| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬噸 | 73-77 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬噸 | 70-73 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬噸 | 66-68 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬噸 | 64-66 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬噸 | 61-64 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 68-70 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 66-67 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 64-65 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 60-61 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 58-59 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 99-100 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 98-99 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 93-97 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 89-91 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 87-88 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格