按照《河南省工業(yè)和信息化委員會關于印發(fā)河南省部分產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕150號)要求,河南亞新鋼鐵集團有限公司2座630m3高爐140萬噸煉鐵項目產(chǎn)能出讓和140萬噸鋼鐵項目產(chǎn)能需求擬在全國范圍內(nèi)發(fā)布置換產(chǎn)能指標,現(xiàn)將河南亞新鋼鐵集團有限公司產(chǎn)能置換指標信息(見附表)予以公告。
附表:1.產(chǎn)能置換指標出讓信息表
2產(chǎn)能置換指標需求信息表
產(chǎn)能置換指標出讓信息表
| 項目 情況 | 基本 情況 | 地市 | 行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 工商營業(yè)執(zhí)照號 | 稅務 登記號 | 組織機構代碼 | |
| 安陽市 湯陰縣 | 鋼鐵 | 河南亞新鋼鐵集團有限公司 | 三證合一:91410500758366444G | |||||
| 淘汰 產(chǎn)能 情況 | 主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(萬噸/萬重量箱) | 已淘汰項目列入工業(yè)和信息化部公告情況 | (擬)淘汰時間 | ||||
| 630m³高爐2座 | 140萬噸 | 未列入 | 項目建成前 | |||||
產(chǎn)能置換指標需求信息表
| 建設 項目 情況 | 地市 | 行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 項目類型 |
| 安陽市湯陰縣 | 鋼鐵 | 河南亞新鋼鐵集團有限公司 | 新、 改、括建項目 | |
| 擬建設項目的主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸/萬重量箱) | |||
| 1580m³高爐一座 | 137萬噸 | |||
| 擬購買的產(chǎn)能數(shù)量(萬噸/萬重量箱) | 140萬噸 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格