| 鋼廠 | HPB300高線 | 調(diào)整幅度 | 三級大螺紋 | 調(diào)整幅度 | 三級盤螺 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行日期 |
| 沙鋼 | 3690 | 上調(diào)30 | 3770 | 上調(diào)10 | 3740 | —— | 12月11日 |
| 河北鋼鐵 | 3520 | —— | 3500 | —— | 3550 | —— | 12月11日 |
| 萊鋼永鋒 | 3770 | 下調(diào)50 | 3750 | 下調(diào)50 | 3800 | 下調(diào)50 | 12月9日 |
| 3740 | 下調(diào)30 | 3720 | 下調(diào)30 | 3770 | 下調(diào)30 | 12月11日 | |
| 威鋼 | 3760 | 上調(diào)30 | 3760 | 上調(diào)30 | 3880 | 上調(diào)30 | 12月10日 |
| 山鋼 | —— | —— | 3820 | 下調(diào)50 | —— | —— | 12月10日 |
| 山東西王 | 3670 | 下調(diào)20 | 3650 | 下調(diào)20 | 3700 | 下調(diào)20 | 12月10日 |
| 3650 | 下調(diào)20 | 3620 | 下調(diào)30 | 3680 | 下調(diào)20 | 12月11日 | |
| 西城鋼鐵 | —— | —— | 3780 | 上調(diào)50 | 3900 | 上調(diào)50 | 12月10日 |
| 長鋼 | 3900 | —— | 4050 | —— | 4000 | —— | 12月10日 |
| 南鋼 | 3880 | —— | 3960 | —— | 4020 | —— | 12月11日 |
| 上海申特 | 3720 | 下調(diào)30 | 3760 | 上調(diào)40 | 3830 | —— | 12月11日 |
| 馬鋼 | 3400 | 追補(bǔ)130 | 3410 | 追補(bǔ)60 | 3570 | 追補(bǔ)40 | 12月11日 |
| 中天鋼鐵 | 3720 | 下調(diào)30 | 3760 | 上調(diào)40 | 3830 | —— | 12月11日 |
| 安陽永興 | —— | —— | 3520 | 上調(diào)20 | —— | —— | 12月11日 |
| 達(dá)鋼重慶 | 3910 | 上調(diào)30 | 3960 | 上調(diào)60 | 4010 | 上調(diào)30 | 12月11日 |
| 水鋼重慶 | 3830 | 上調(diào)20 | 3900 | 上調(diào)30 | —— | —— | 12月11日 |
| 3830 | —— | 930 | 上調(diào)30 | —— | —— | 12月13日 | |
| 永鋼 | 3670 | —— | 3760 | —— | 3820 | —— | 12月11日 |
| 濟(jì)鋼閩源 | —— | —— | 3670 | 下調(diào)30 | —— | —— | 12月11日 |
| 漣鋼 | —— | —— | 4040 | 上調(diào)25 | —— | —— | 12月11日 |
| 濟(jì)源鋼鐵 | 3760 | —— | 3660 | 上調(diào)30 | 3830 | —— | 12月11日 |
| 桐鄉(xiāng)鋼鐵 | —— | —— | 3580 | 下調(diào)20 | —— | —— | 12月12日 |
| 2672廠 | —— | —— | 3510 | 上調(diào)40 | 3500 | 上調(diào)40 | 12月12日 |
| 黎城太行 | —— | —— | 3580 | 上調(diào)20 | 3610 | 上調(diào)20 | 12月12日 |
| 晉鋼 | 3560 | 上調(diào)30 | 3620 | 上調(diào)30 | 3660 | 上調(diào)30 | 12月12日 |
| 酒鋼西寧 | 3450 | 上調(diào)20 | 3530 | 上調(diào)20 | 3630 | 上調(diào)20 | 12月13日 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格