| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 檢修持續(xù)時間 |
| 西北地區(qū) | 寧鋼 | 一座轉(zhuǎn)爐 | 5月份 | 預計影響產(chǎn)量4萬噸左右 |
| 包鋼 | 1#高爐(2200M3) | 計劃7月15日復產(chǎn) | 日影響鐵水產(chǎn)量5500噸 | |
| 華東地區(qū) | 萊鋼 | 一座1880M³高爐 | 檢修時間暫未確定 | 預計影響鐵水產(chǎn)量4000-5000噸/日 |
| 三鋼 | 本部420M³、450M³羅源一座 | 17日開始預計停產(chǎn)時間一個月 | 影響產(chǎn)量還在測算 | |
| 永鋼 | 5#650M³高爐 | 5月底起復產(chǎn)時間待定 | 預計影響鐵水產(chǎn)量0.3萬噸/日 | |
| 江蘇申特 | 一座450m³高爐 | 6月20日開始具體恢復待定 | 每日影響產(chǎn)量約2000噸 | |
| 徐州東亞 | 對高爐檢修 | 6月25日檢修一周 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量1.2萬噸 | |
| 華南地區(qū) | 柳鋼 | 5#高爐 | 4月8日檢修周期60天 | 影響鐵水產(chǎn)量4000噸/日,總量約24萬噸 |
| 1號高爐 | 6月4日檢修周期30天 | 影響鐵水產(chǎn)量4300噸/日,總量約13萬噸 | ||
| 華北地區(qū) | 天鋼 | 對3200m³、2000m³高爐進行輪流停產(chǎn)檢修 | 于6月24日起為期20天左右 | 影響鐵水總量11萬噸 |
| 華中地區(qū) | 安鋼 | 6#、7#、8#、9#高爐停產(chǎn)檢修 | 6月24日起檢修時間一周 | 影響鐵水1-1.2萬噸 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格