| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時(shí)間 | 檢修持續(xù)時(shí)間 |
| 東北地區(qū) | 本鋼 | 新一號(hào)高爐(4747M3) | 7月末對(duì)為期一個(gè)月 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量30萬噸左右 |
| 吉林通化鋼鐵 | 一座2680M3高爐 | 于7月3日起為期10天的停產(chǎn)檢修 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量6萬噸左右 | |
| 華北地區(qū) | 天鋼 | 2000m³高爐 | 6月24日起為期20天左右 | 影響鐵水產(chǎn)量5000噸/天 |
| 一座2300M³高爐 | 檢修時(shí)間待定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量5700噸/天 | ||
| 山西晉鋼集團(tuán) | 一座680m³高爐進(jìn)行大修 | 7月10日-15日之間,暫定檢修時(shí)間為50天左右 | 日均影響鐵水量約在0.22萬噸/天左右 | |
| 山西星原鋼鐵 | 450m³高爐 | 于7月5日計(jì)劃為期約1個(gè)月左右 | 日均影響鐵水量約在0.12萬噸左右 | |
| 首鋼水鋼 | 3#1350m3高爐 | 7月2日起悶爐處理 | 日均影響鐵水產(chǎn)量2600噸 | |
| 山西中升(亞新) | 1380m³高爐 | 計(jì)劃于7月8日恢復(fù)生產(chǎn) | 預(yù)計(jì)影響鐵水量日均在0.4萬噸左右 | |
| 華東地區(qū) | 福建三鋼 | 2座420M³高爐 | 檢修時(shí)間1個(gè)月左右 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量約3300噸/天 |
| 江蘇申特 | 一座450m³高爐 | 6月20日起具體恢復(fù)待定 | 每日影響產(chǎn)量約2000噸 | |
| 福建三寶鋼鐵 | 一座620m³高爐 | 7月1日-10日之間,暫檢修時(shí)間為10天左右 | 預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量為5萬噸左右 | |
| 馬鋼 | 一座500M³高爐 | 何時(shí)復(fù)產(chǎn)暫不確定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.2萬噸/天 | |
| 永鋼 | 一座550M³高爐 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | 影響鐵水產(chǎn)量0.22萬噸/天 | |
| 華南地區(qū) | 冷鋼 | 4號(hào)高爐 | 6月底開始進(jìn)行為期90天 | 6月底開始進(jìn)行為期90天 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格