| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時(shí)間 | 影響產(chǎn)量 |
| 華北地區(qū) | 邯鄲元寶山 | 線材生產(chǎn)線 | 7月13日起預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)時(shí)間暫不確定 | 影響線材產(chǎn)量1000噸/天 |
| 河北東海特鋼 | 兩條棒材生產(chǎn)線 | 7月中旬起復(fù)產(chǎn)日期待定 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量5000噸/天左右 | |
| 武安廣耀鋼鐵 | 對(duì)一條高線生產(chǎn)線進(jìn)行檢修 | 7月15日起,復(fù)產(chǎn)時(shí)間暫不確定 | 影響線材產(chǎn)量1800噸/天 | |
| 華東地區(qū) | 沙鋼 | 潤(rùn)忠一高線車間停產(chǎn)檢修 | 暫檢修時(shí)間不明 | 預(yù)計(jì)影響高線產(chǎn)量0.23萬(wàn)噸/日 |
| 張店鋼廠 | 一條螺紋生產(chǎn)線 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量3000噸/天 | |
| 萊鋼 | 兩條螺紋生產(chǎn)線 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量6000噸/天 | |
| 中天鋼鐵 | 一條線材軋機(jī)停產(chǎn)改造 | 歷時(shí)5個(gè)月以上 | 預(yù)計(jì)影響線材產(chǎn)量4萬(wàn)噸/月 | |
| 福建三山(集團(tuán)) | 南平市鋼鐵有限公司 | 7月25日檢修半個(gè)月左右 | 預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量3-4萬(wàn) | |
| 日鋼 | 一條棒材線 | 7月2號(hào)開(kāi)始,復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | 預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量3000噸/天 | |
| 一條線材 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | 預(yù)計(jì)影響線材產(chǎn)量1500噸/天 | ||
| 方大特鋼 | 建材生產(chǎn)線 | 于7月上旬開(kāi)始輪流進(jìn)行檢修 | 預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量4-5萬(wàn)噸 | |
| 永鋼鋼廠 | 一條摩根6代的棒材線 | 具體檢修時(shí)間與期限未定 | 預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量4000噸/天 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格