| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價(jià) |
| 8月21日 | 天柱 | 145帶鋼較昨上調(diào)30含稅送到執(zhí)行2000。 |
| 8月21日 | 永旺 | 145帶鋼較昨漲20含稅送到執(zhí)行1990。 |
| 8月21日 | 振東 | 槽鋼8-10#上調(diào)20現(xiàn)報(bào)2060元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 8月21日 | 國鑫 | 工字鋼16-18#上調(diào)10現(xiàn)報(bào)2080元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 8月21日 | 鑫億源 | H型鋼100*100*8*10上調(diào)20現(xiàn)報(bào)2180元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 8月21日 | 東方 | 槽鋼8-14#上調(diào)10現(xiàn)報(bào)2060元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 8月21日 | 大成 | 工字鋼10-12#上調(diào)10現(xiàn)報(bào)2080元/噸,過磅含稅價(jià)格。 |
| 8月21日 | 東海 | 高線Φ8-10mm上調(diào)10現(xiàn)報(bào)1910元/噸,不含稅價(jià)格。 |
| 8月21日 | 九江 | 高線Φ8-10mm上調(diào)10現(xiàn)報(bào)2050元/噸,不含稅價(jià)格。 |
| 8月21日 | 經(jīng)安 | 高線Φ8-10mm上調(diào)10現(xiàn)報(bào)1950元/噸,不含稅價(jià)格 |
| 8月21日 | 國義 | 盤螺Φ8-10mm上調(diào)10現(xiàn)報(bào)2020元/噸,不含稅價(jià)格。 |
| 8月21日 | 泰鋼 | 三級螺紋Φ18-25mm上調(diào)10現(xiàn)報(bào)1920元/噸,不含稅價(jià)格。 |
| 8月21日 | 帝源 | 鍍鋅帶方矩管30*30*1.3上調(diào)30現(xiàn)報(bào)2480元/噸,過磅不含稅價(jià)。 |
| 8月21日 | 連創(chuàng) | 方矩管40*60*2.5上調(diào)20現(xiàn)報(bào)2140元/噸,過磅含稅價(jià)。 |
| 8月21日 | 海洋 | 架子管上調(diào)20現(xiàn)報(bào)1960元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 8月21日 | 鵬宇 | 架子管上調(diào)20現(xiàn)報(bào)1950元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
| 8月21日 | 鴻瑞 | 架子管上調(diào)20現(xiàn)報(bào)1960元/噸,訂單不含稅價(jià)。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格