10日統(tǒng)計(jì)唐山國(guó)義、天柱、振華、福海鑫、玄龍、港豐、寶成、龍騰、金州、泰豐等15家鋼廠線(xiàn)螺庫(kù)存總量為55000噸,較上周升10500噸;產(chǎn)線(xiàn)總條數(shù)34,在產(chǎn)12,較上周升6。鋼廠基本復(fù)產(chǎn),庫(kù)存上升,而需求難有起色,螺線(xiàn)承壓下行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格