曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月9日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鐵礦石上漲5.63%,純堿上漲3.73%,焦煤上漲3.36%;跌幅方面,尿素下跌2%,棕櫚油下跌1.27%,黃豆二號下跌1.08%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鐵礦石 | 815.5 | 5.63 |
| 2 | 純堿 | 1919 | 3.73 |
| 3 | 焦煤 | 1508 | 3.36 |
| 4 | 玻璃 | 1514 | 2.71 |
| 5 | 焦炭 | 2006 | 2.5 |
| 6 | 橡膠 | 15140 | 2.47 |
| 7 | 合成橡膠 | 13765 | 2.42 |
| 8 | 螺紋鋼 | 3594 | 2.19 |
| 9 | 滬銀 | 7170 | 2.08 |
| 10 | 20號膠 | 12380 | 2.06 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 尿素 | 1863 | -2 |
| 2 | 棕櫚油 | 8236 | -1.27 |
| 3 | 黃豆二號 | 3756 | -1.08 |
| 4 | 甲醇 | 2479 | -0.72 |
| 5 | 對二甲苯 | 8674 | -0.69 |
| 6 | 短纖 | 7466 | -0.61 |
| 7 | PTA | 5962 | -0.6 |
| 8 | 豆油 | 7720 | -0.54 |
| 9 | 白糖 | 6581 | -0.42 |
| 10 | 乙二醇 | 4435 | -0.25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3520 | +30 |
| 冷軋卷 | 3730 | +10 |
| 低合金中板 | 3510 | +10 |
| 螺旋管 | 4300 | +30 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3840 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4310 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 低合金方坯 | 3170 | +10 |
| 鐵精粉 | 820 | - |
| 二級焦 | 2320 | - |
| 鎳 | 144580 | 1350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格