曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,尿素上漲6.29%,燒堿上漲1.57%,集運指數(shù)上漲0.77%;跌幅方面,原油下跌3.59%,氧化鋁下跌3.1%,低硫燃料油下跌2.9%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 尿素 | 1858 | 6.29 |
| 2 | 燒堿 | 2465 | 1.57 |
| 3 | 集運指數(shù)(歐線) | 1290.4 | 0.77 |
| 4 | 20號膠 | 12365 | 0.69 |
| 5 | 液化石油氣 | 4407 | 0.55 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2735 | 0.4 |
| 7 | 玉米 | 2368 | 0.34 |
| 8 | 滬鋁 | 19965 | 0.23 |
| 9 | 紅棗 | 9015 | 0.06 |
| 10 | 橡膠 | 14695 | -0.03 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 原油 | 470.6 | -3.59 |
| 2 | 氧化鋁 | 2721 | -3.1 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3386 | -2.9 |
| 4 | 玻璃 | 1085 | -2.69 |
| 5 | 紙漿 | 5112 | -2.67 |
| 6 | 菜籽粕 | 2544 | -2.42 |
| 7 | 燃料油 | 2924 | -1.91 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 2940 | -1.54 |
| 9 | 純堿 | 1353 | -1.31 |
| 10 | 豆粕 | 2940 | -1.24 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格