曲合期貨數據顯示,截至4月10日早盤收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,PTA增持96374手,豆粕增持49356手,螺紋鋼增持32334手;日減倉方面,PVC減持46430手,苯乙烯減持36436手,甲醇減持35061手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | 96374 |
| 2 | 豆粕 | 49356 |
| 3 | 螺紋鋼 | 32334 |
| 4 | 純堿 | 29674 |
| 5 | 白糖 | 29394 |
| 6 | 菜籽粕 | 29120 |
| 7 | 滬鋁 | 26807 |
| 8 | 尿素 | 24793 |
| 9 | 熱卷 | 17478 |
| 10 | 聚乙烯 | 14975 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PVC | -46430 |
| 2 | 苯乙烯 | -36436 |
| 3 | 甲醇 | -35061 |
| 4 | 棕櫚油 | -30464 |
| 5 | 乙二醇 | -20110 |
| 6 | 玉米 | -19749 |
| 7 | 聚丙烯 | -18516 |
| 8 | 焦煤 | -18430 |
| 9 | 錳硅 | -14944 |
| 10 | 棉花 | -13466 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格