曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月11日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,滬銀主力成交2207334手,螺紋鋼主力成交1800637手,豆粕主力成交1297854手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬銀 | 7164 | 2207334 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3613 | 1800637 |
| 3 | 豆粕 | 3287 | 1297854 |
| 4 | 純堿 | 1906 | 1050553 |
| 5 | 玻璃 | 1493 | 1043942 |
| 6 | 菜籽粕 | 2701 | 759247 |
| 7 | PTA | 6006 | 744535 |
| 8 | 棕櫚油 | 7892 | 672453 |
| 9 | 鐵礦石 | 826 | 530059 |
| 10 | 燃料油 | 3486 | 526906 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格