曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月12日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦炭上漲5.92%,集運(yùn)指數(shù)上漲5.16%,焦煤上漲5.01%;跌幅方面,合成橡膠下跌1.93%,生豬下跌1.76%,橡膠下跌1.24%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 2164 | 5.92% |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2192 | 5.16% |
| 3 | 焦煤 | 1709 | 5.01% |
| 4 | 尿素 | 1988 | 4.91% |
| 5 | 滬銀 | 7472 | 4.07% |
| 6 | 鐵礦石 | 843.5 | 3.12% |
| 7 | 滬金 | 570.5 | 2.69% |
| 8 | 滬錫 | 254410 | 2.61% |
| 9 | 線材 | 3870 | 2.44% |
| 10 | 滬鋅 | 23045 | 1.77% |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 13235 | -1.93% |
| 2 | 生豬 | 17885 | -1.76% |
| 3 | 橡膠 | 14695 | -1.24% |
| 4 | 滬鎳 | 138250 | -1.19% |
| 5 | 20號(hào)膠 | 11955 | -1.16% |
| 6 | 菜籽油 | 8191 | -1.13% |
| 7 | 棕櫚油 | 7774 | -1.12% |
| 8 | 白糖 | 6394 | -1.05% |
| 9 | 燒堿 | 2394 | -1.03% |
| 10 | 豆油 | 7646 | -0.83% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格