曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,黃豆一號(hào)上漲3.42%,集運(yùn)指數(shù)上漲3.31%,紅棗上漲2.5%;跌幅方面,乙二醇下跌4.13%,多晶硅下跌3.84%,液化石油氣下跌3.6%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 黃豆一號(hào) | 4780 | 3.42 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2042 | 3.31 |
| 3 | 紅棗 | 8595 | 2.5 |
| 4 | 油菜籽 | 5607 | 1.52 |
| 5 | 菜籽粕 | 2255 | 0.99 |
| 6 | 鈀 | 386.6 | 0.9 |
| 7 | 純苯 | 8551 | 0.86 |
| 8 | 雙膠紙 | 4054 | 0.7 |
| 9 | 滬銀 | 18277 | 0.69 |
| 10 | 棉紗 | 21700 | 0.65 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 乙二醇 | 5136 | -4.13 |
| 2 | 多晶硅 | 31670 | -3.84 |
| 3 | 液化石油氣 | 5815 | -3.6 |
| 4 | 原油 | 641.1 | -3.51 |
| 5 | 甲醇 | 3206 | -3.2 |
| 6 | 聚乙烯 | 8551 | -3.09 |
| 7 | 碳酸鋰 | 154460 | -2.84 |
| 8 | PVC | 5106 | -2.82 |
| 9 | 聚丙烯 | 9038 | -2.46 |
| 10 | 瓶片 | 7968 | -2.31 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格