曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬鋅上漲2.54%,硅鐵上漲2.34%,集運指數(shù)(歐線)上漲1.82%;跌幅方面,純堿下跌3.22%,碳酸鋰下跌2.15%,氧化鋁下跌1.98%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鋅 | 23445 | 2.54 |
| 2 | 硅鐵 | 7076 | 2.34 |
| 3 | 集運指數(shù)(歐線) | 2890 | 1.82 |
| 4 | 滬銅 | 82020 | 1.6 |
| 5 | 國際銅 | 73210 | 1.55 |
| 6 | 甲醇 | 2558 | 1.03 |
| 7 | 黃豆一號 | 4665 | 0.52 |
| 8 | 紙漿 | 6378 | 0.5 |
| 9 | 20號膠 | 11555 | 0.43 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 11950 | 0.38 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 純堿 | 2191 | -3.22 |
| 2 | 碳酸鋰 | 111450 | -2.15 |
| 3 | 氧化鋁 | 3710 | -1.98 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4482 | -1.71 |
| 5 | 紅棗 | 12510 | -1.38 |
| 6 | 玻璃 | 1545 | -1.34 |
| 7 | 滬銀 | 7020 | -1.18 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 3931 | -1.18 |
| 9 | 棕櫚油 | 7352 | -1.18 |
| 10 | 燃料油 | 3498 | -1.1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3960 | +20 |
| 冷軋卷 | 3840 | +20 |
| 低合金厚板 | 3660 | - |
| 精密焊管 | 3440 | - |
| 球扁鋼 | 5110 | - |
| 彩涂板卷 | 6640 | - |
| 圓鋼 | 8590 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3720 | +10 |
| 低合金方坯 | 3070 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 中硫主焦煤 | 1360 | - |
| 鎳 | 144420 | 200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格