根據(jù)上海航交所5月10日發(fā)布的最新數(shù)據(jù),上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)指數(shù)上周上漲365.16點至2305.79點,周漲幅為18.82%,這是自2022年9月以來SCFI指數(shù)首次突破2300點關(guān)卡。四大遠(yuǎn)洋航線運價均大幅上漲,漲幅均在15%以上。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3520 | +20 |
| 熱軋開平板 | 3350 | +10 |
| 普厚板 | 3470 | +10 |
| 精密焊管 | 3440 | - |
| 工字鋼 | 3660 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 4010 | +10 |
| 圓鋼 | 8590 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3550 | +10 |
| 低合金方坯 | 3100 | +20 |
| 粉礦 | 690 | - |
| 高硫主焦煤 | 1260 | - |
| 鎳 | 144420 | 200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格