| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 77.4 | 0.3 | |
| 2月8日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2018年2月 | 75.64 | 0.52 |
| 2018年3月 | 75.05 | 0.28 |
| 2018年4月 | 74.34 | 0.28 |
| 2018年5月 | 73.53 | 0.24 |
| 2018年6月 | 72.73 | 0.19 |
| 2018年7月 | 71.97 | 0.2 |
| 2018年8月 | 71.24 | 0.16 |
| 2018年9月 | 70.63 | 0.14 |
| 2018年10月 | 69.98 | 0.12 |
| 2018年11月 | 69.33 | 0.11 |
| 2018年12月 | 68.7 | 0.08 |
| 2019年1月 | 68.14 | 0.08 |
| 2019年2月 | 67.75 | 0.09 |
| 2019年3月 | 67.36 | 0.04 |
| 2019年4月 | 66.86 | 0.1 |
| 2019年5月 | 66.49 | 0.14 |
| 2019年6月 | 66.09 | 0.15 |
| 2019年7月 | 65.65 | 0.14 |
| 2019年8月 | 65.39 | 0.13 |
| 2019年9月 | 65.11 | 0.1 |
| 2019年10月 | 64.72 | 0.16 |
| 2019年11月 | 64.43 | 0.15 |
| 2019年12月 | 64.13 | 0.13 |
| 2020年1月 | 63.7 | 0.16 |
| 2020年2月 | 63.41 | 0.14 |
| 2020年3月 | 63.13 | 0.12 |
| 2020年4月 | 62.89 | 0.14 |
| 2020年5月 | 62.67 | 0.13 |
| 2020年6月 | 62.45 | 0.11 |
| 2020年7月 | 62.22 | 0.14 |
| 2020年8月 | 62 | 0.17 |
| 2020年9月 | 61.77 | 0.17 |
| 2020年10月 | 61.55 | 0.16 |
| 2020年11月 | 61.35 | 0.14 |
| 2020年12月 | 61.15 | 0.13 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 冷軋硬卷 | 3360 | - |
| 低合金厚板 | 3860 | - |
| 鍍鋅管 | 4420 | - |
| 工字鋼 | 3640 | +20 |
| 鍍鋅板卷 | 4260 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3940 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3710 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 640 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1290 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格