截止北京時間6月6日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、尿素、玉米淀粉、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗、油菜籽、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 80776.7 | 2407 | 80920 | -143 | -0.18% |
| 螺紋鋼 | 3530.67 | 2410 | 3642 | -111 | -3.14% |
| 鋅 | 24064 | 2407 | 23995 | 69 | 0.29% |
| 鋁 | 21106.7 | 2408 | 21290 | -183 | -0.87% |
| 黃金 | 555.98 | 2408 | 559.3 | -3.32 | -0.60% |
| 線材 | 3799.2 | 2409 | 3886 | -86 | -2.26% |
| 燃料油 | 5636 | 2409 | 3271 | 2365 | 41.96% |
| 天然橡膠 | 14850 | 2409 | 15210 | -360 | -2.42% |
| 鉛 | 18850 | 2408 | 18825 | 25 | 0.13% |
| 白銀 | 8010.33 | 2408 | 7923 | 87 | 1.09% |
| 石油瀝青 | 3549.43 | 2409 | 3503 | 46 | 1.30% |
| 熱軋卷板 | 3832 | 2410 | 3803 | 29 | 0.76% |
| 鎳 | 143450 | 2407 | 141910 | 1540 | 1.07% |
| 錫 | 262825 | 2407 | 261110 | 1715 | 0.65% |
| 紙漿 | 6430 | 2409 | 6070 | 360 | 5.60% |
| 不銹鋼 | 14237.5 | 2409 | 14210 | 27 | 0.19% |
| 丁二烯橡膠 | 14270 | 2407 | 14555 | -285 | -2.00% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5941 | 2409 | 5876 | 65 | 1.09% |
| 白糖 | 6700 | 2409 | 6281 | 419 | 6.25% |
| 棉花 | 16207 | 2409 | 15135 | 1072 | 6.61% |
| 普麥 | 2492 | 2407 | 3122 | -630 | -25.28% |
| 菜籽油 | 8540 | 2409 | 8572 | -32 | -0.37% |
| 蘋果 | 7700 | 2410 | 7070 | 630 | 8.18% |
| 紅棗 | 12810 | 2409 | 11660 | 1150 | 8.98% |
| 玻璃 | 1610 | 2409 | 1739 | -129 | -8.01% |
| 菜籽粕 | 2765 | 2409 | 2771 | -6 | -0.22% |
| 油菜籽 | 6040 | 2411 | 5479 | 561 | 9.29% |
| 硅鐵 | 7564.29 | 2409 | 7286 | 278 | 3.68% |
| 錳硅 | 8375 | 2409 | 8400 | -25 | -0.30% |
| 甲醇 | 2620 | 2409 | 2568 | 52 | 1.98% |
| 棉紗 | 25025 | 2409 | 20825 | 4200 | 16.78% |
| 尿素 | 2498.33 | 2409 | 2154 | 344 | 13.77% |
| 純堿 | 2310 | 2409 | 2210 | 100 | 4.33% |
| 滌綸短纖 | 7666 | 2408 | 7346 | 320 | 4.17% |
| PX | 8700 | 2409 | 8448 | 252 | 2.90% |
| 燒堿 | 792 | 2409 | 2731 | -256 | -10.34% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7912 | 2409 | 7644 | 268 | 3.39% |
| 聚氯乙烯 | 5976 | 2409 | 6244 | -268 | -4.48% |
| 聚乙烯 | 8625.71 | 2409 | 8506 | 119 | 1.38% |
| 豆一 | 4780 | 2407 | 4637 | 143 | 2.99% |
| 豆粕 | 3434 | 2409 | 3486 | -52 | -1.51% |
| 豆油 | 7950 | 2409 | 7864 | 86 | 1.08% |
| 玉米 | 2328.57 | 2409 | 2462 | -133 | -5.71% |
| 鐵礦石 | 856.56 | 2409 | 833.5 | 23 | 2.69% |
| 雞蛋 | 4030 | 2409 | 3992 | 38 | 0.94% |
| 聚丙烯 | 7964.29 | 2409 | 7662 | 302 | 3.79% |
| 玉米淀粉 | 3052 | 2407 | 2838 | 214 | 7.01% |
| 乙二醇 | 4531.67 | 2409 | 4548 | -16 | -0.35% |
| 苯乙烯 | 9583.33 | 2407 | 9387 | 196 | 2.05% |
| 液化石油氣 | 5046 | 2409 | 4476 | 570 | 11.30% |
| 生豬 | 18500 | 2409 | 18165 | 335 | 1.81% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 13480 | 2409 | 12500 | 980 | 7.27% |
| 碳酸鋰 | 107800 | 2407 | 100450 | 7350 | 6.82% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 72347 | 2407 | 72410 | -63 | -0.09% |
| 20號膠 | 12871 | 2408 | 13270 | -399 | -3.10% |
| 低硫燃料油 | 4137 | 2408 | 3980 | 157 | 3.80% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格