截止北京時(shí)間2月3日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱(chēng) | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 101388 | 2603 | 101630 | -242 | -0.24% |
| 螺紋鋼 | 3181 | 2605 | 3106 | 75 | 2.36% |
| 鋅 | 25040 | 2603 | 24905 | 135 | 0.54% |
| 鋁 | 23306.7 | 2603 | 23520 | -213 | -0.91% |
| 黃金 | 1076.87 | 2604 | 1064.1 | 12 | 1.11% |
| 線材 | 3385 | 2605 | 3462 | -77 | -2.27% |
| 燃料油 | 5337.5 | 2605 | 2681 | 2656 | 49.76% |
| 天然橡膠 | 16025 | 2605 | 16120 | -95 | -0.59% |
| 鉛 | 16493.8 | 2603 | 16640 | -146 | -0.89% |
| 白銀 | 22571.7 | 2604 | 21140 | 1431 | 6.34% |
| 石油瀝青 | 3280 | 2604 | 3304 | -24 | -0.73% |
| 熱軋卷板 | 3313.33 | 2605 | 3268 | 45 | 1.36% |
| 鎳 | 138933 | 2605 | 133330 | 5603 | 4.03% |
| 錫 | 380088 | 2603 | 373310 | 6778 | 1.78% |
| 紙漿 | 5400 | 2605 | 5286 | 114 | 2.11% |
| 不銹鋼 | 14306.7 | 2604 | 13655 | 651 | 4.55% |
| 丁二烯橡膠 | 13200 | 2604 | 13105 | 95 | 0.72% |
| 鑄造鋁合金 | 23000 | 2603 | 22215 | 785 | 3.41% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2604 | 4040 | 310 | 7.13% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5151.09 | 2605 | 5148 | 3.09 | 0.06% |
| 白糖 | 5278.33 | 2605 | 5190 | 88 | 1.67% |
| 棉花 | 16002.3 | 2605 | 14675 | 1327 | 8.29% |
| 菜籽油 | 9990 | 2605 | 9186 | 804 | 8.05% |
| 蘋(píng)果 | 8300 | 2605 | 9485 | -1185 | -14.28% |
| 紅棗 | 9240 | 2605 | 8920 | 320 | 3.46% |
| 玻璃 | 1059 | 2605 | 1073 | -14 | -1.32% |
| 菜籽粕 | 2570 | 2605 | 2267 | 303 | 11.79% |
| 硅鐵 | 5332.86 | 2605 | 5634 | -301 | -5.64% |
| 錳硅 | 5544 | 2605 | 5850 | -306 | -5.52% |
| 甲醇 | 2215 | 2605 | 2256 | -41 | -1.85% |
| 棉紗 | 23625 | 2605 | 20535 | 3090 | 13.08% |
| 尿素 | 1777.5 | 2605 | 1777 | 0.5 | 0.03% |
| 純堿 | 1201.43 | 2605 | 1204 | -2.57 | -0.21% |
| 滌綸短纖 | 6570.57 | 2604 | 6558 | 12 | 0.18% |
| PX | 7650 | 2605 | 7212 | 438 | 5.73% |
| 燒堿 | 624 | 2603 | 1993 | -43 | -2.21% |
| 瓶片 | 6242.5 | 2605 | 6104 | 138 | 2.21% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9044 | 2605 | 9100 | -56 | -0.62% |
| 聚氯乙烯 | 4721 | 2605 | 5058 | -337 | -7.14% |
| 聚乙烯 | 6930 | 2605 | 6874 | 56 | 0.81% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4406 | 54 | 1.21% |
| 豆粕 | 3178 | 2605 | 2736 | 442 | 13.91% |
| 豆油 | 8404 | 2605 | 8106 | 298 | 3.55% |
| 玉米 | 2268.57 | 2605 | 2268 | 0.57 | 0.03% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1721 | -329 | -23.65% |
| 焦煤 | 1476.25 | 2605 | 1167 | 309 | 20.93% |
| 鐵礦石 | 805.56 | 2605 | 784 | 21 | 2.61% |
| 原木 | 750 | 2603 | 801 | -51 | -6.80% |
| 雞蛋 | 3950 | 2603 | 2962 | 988 | 25.01% |
| 聚丙烯 | 6720 | 2605 | 6724 | -4 | -0.06% |
| 乙二醇 | 3848.33 | 2605 | 3764 | 84 | 2.18% |
| 苯乙烯 | 7800 | 2603 | 7583 | 217 | 2.78% |
| 液化石油氣 | 4342.5 | 2603 | 4188 | 154 | 3.55% |
| 生豬 | 12900 | 2605 | 11625 | 1275 | 9.88% |
| 純苯 | 6163.33 | 2603 | 6039 | 124 | 2.01% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9650 | 2605 | 8865 | 785 | 8.13% |
| 碳酸鋰 | 146000 | 2605 | 145300 | 700 | 0.48% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 49110 | 4223 | 7.92% |
| 鉑 | 567 | 2606 | 572.95 | -5.95 | -1.05% |
| 鈀 | 451.5 | 2606 | 450.55 | 0.95 | 0.21% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 89804 | 2603 | 92570 | -2766 | -3.08% |
| 20號(hào)膠 | 13539 | 2603 | 13095 | 444 | 3.28% |
| 低硫燃料油 | 3359 | 2604 | 3168 | 191 | 5.69% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格