創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購(gòu)物車(chē)(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁(yè)

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 頭條 > 期貨 > 期貨動(dòng)態(tài)

2月5日國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2026-02-06 10:39 編輯:S325 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
25
截止北京時(shí)間2月5日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、

截止北京時(shí)間2月5日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱(chēng) 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
101288 2603 102500 -1212 -1.20%
螺紋鋼 3175.5 2605 3097 78 2.46%
24554 2604 24745 -191 -0.78%
23780 2603 23625 155 0.65%
黃金 1126.1 2604 1112.6 13 1.15%
線材 3370 2605 3423 -53 -1.57%
燃料油 5362.5 2605 2797 2565 47.83%
天然橡膠 16075 2605 16215 -140 -0.87%
16481.2 2603 16585 -103 -0.62%
白銀 24179.7 2604 22095 2084 8.62%
石油瀝青 3260 2604 3364 -104 -3.19%
熱軋卷板 3310 2605 3265 45 1.36%
139517 2605 135980 3537 2.54%
377375 2603 379230 -1855 -0.49%
紙漿 5400 2605 5290 110 2.04%
不銹鋼 14100 2604 13890 210 1.49%
丁二烯橡膠 13120 2604 12910 210 1.60%
鑄造鋁合金 23100 2603 21915 1185 5.13%
攪拌印刷紙 4350 2604 4022 328 7.54%
鄭州商品交易所
PTA 5130.9 2605 5176 -45 -0.88%
白糖 5276.67 2605 5222 54 1.02%
棉花 16031.2 2605 14660 1371 8.55%
菜籽油 9980 2605 9158 822 8.24%
蘋(píng)果 8300 2605 9586 -1286 -15.49%
紅棗 9230 2605 8760 470 5.09%
玻璃 1059 2605 1092 -33 -3.12%
菜籽粕 2570 2605 2239 331 12.88%
硅鐵 5310 2605 5654 -344 -6.48%
錳硅 5580 2605 5884 -304 -5.45%
甲醇 2200 2605 2250 -50 -2.27%
棉紗 23625 2605 20530 3095 13.10%
尿素 1765 2605 1779 -14 -0.79%
純堿 1201.43 2605 1212 -10 -0.83%
滌綸短纖 6552.71 2604 6594 -41 -0.63%
PX 7650 2605 7246 404 5.28%
燒堿 622 2603 1943 0.75 0.04%
瓶片 6322.5 2605 6142 180 2.85%
大連商品交易所
棕櫚油 9032 2605 9120 -88 -0.97%
聚氯乙烯 4742 2605 5092 -350 -7.38%
聚乙烯 6915 2605 6823 92 1.33%
豆一 4460 2605 4390 70 1.57%
豆粕 3176 2605 2730 446 14.04%
豆油 8422 2605 8138 284 3.37%
玉米 2267.14 2605 2274 -6 -0.26%
焦炭 1443.75 2605 1744.5 -300 -20.78%
焦煤 1466.25 2605 1182 284 19.37%
鐵礦石 791.78 2605 770 21 2.65%
原木 750 2603 802 -52 -6.93%
雞蛋 3750 2603 2914 836 22.29%
聚丙烯 6656.67 2605 6723 -66 -0.99%
乙二醇 3848.33 2605 3764 84 2.18%
苯乙烯 7752 2603 7756 -4 -0.05%
液化石油氣 4352.5 2604 4488 -135 -3.10%
生豬 12770 2605 11705 1065 8.34%
純苯 6196.67 2603 6182 14 0.23%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9660 2605 8725 935 9.68%
碳酸鋰 140000 2605 136720 3280 2.34%
多晶硅 53333.3 2605 50210 3123 5.86%
577 2606 540.3 36.7 6.36%
443.5 2606 442.7 0.8 0.18%
上海國(guó)際能源交易中心
國(guó)際銅 89375 2603 89560 -185 -0.21%
20號(hào)膠 13566 2603 13135 431 3.18%
低硫燃料油 3464 2604 3285 179 5.16%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來(lái)源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)來(lái)函來(lái)電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。