曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月7日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入10.63億元,橡膠流入7.91億元,棕櫚油流入4.11億元;資金流出方面,焦煤流出3.04億元,玻璃流出2.13億元,原油流出1.51億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬銀 | 10.63億元 |
| 2 | 橡膠 | 7.91億元 |
| 3 | 棕櫚油 |
4.11億元 |
| 4 | 合成橡膠 |
3.28億元 |
| 5 | 集運(yùn)歐線 | 3.16億元 |
| 6 | 錳硅 | 2.1億元 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 1.84億元 |
| 8 | 滬銅 | 1.21億元 |
| 9 | 棉花 | 1.14億元 |
| 10 | 滬金 | 1.14億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -36.25億元 |
| 2 | 中證500 | -23億元 |
| 3 | 滬深300 | -19.12億元 |
| 4 | 上證50 | -10.01億元 |
| 5 | 焦煤 | -3.04億元 |
| 6 | 玻璃 | -2.13億元 |
| 7 | 原油 | -1.51億元 |
| 8 | 螺紋鋼 | -1.1億元 |
| 9 | 滬鎳 | -1.06億元 |
| 10 | 焦炭 | -4468.8萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格