曲合期貨數據顯示,截至6月24日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,集運指數(歐線)上漲3.12%,短纖上漲2.52%,鮮雞蛋上漲1.81%;跌幅方面,碳酸鋰下跌4.54%,純堿下跌3.37%,玻璃下跌3.27%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(歐線) | 5385.3 | 3.12 |
| 2 | 短纖 | 7718 | 2.52 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3944 | 1.81 |
| 4 | 紅棗 | 11495 | 1.73 |
| 5 | 黃豆一號 | 4626 | 1.63 |
| 6 | 菜籽粕 | 2610 | 1.44 |
| 7 | 玉米 | 2493 | 1.09 |
| 8 | 玉米淀粉 | 2946 | 0.89 |
| 9 | 黃豆二號 | 3880 | 0.54 |
| 10 | 豆粕 | 3364 | 0.54 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 89400 | -4.54 |
| 2 | 純堿 | 2065 | -3.37 |
| 3 | 玻璃 | 1539 | -3.27 |
| 4 | 滬銀 | 7837 | -3.12 |
| 5 | 鐵礦石 | 799.5 | -2.62 |
| 6 | 焦炭 | 2199.5 | -1.94 |
| 7 | 錳硅 | 7730 | -1.93 |
| 8 | 硅鐵 | 6946 | -1.81 |
| 9 | 焦煤 | 1552.5 | -1.74 |
| 10 | 線材 | 3752 | -1.73 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格