曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月30日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,油菜籽上漲3.44%,PVC上漲1.59%,原油上漲1.41%;跌幅方面,碳酸鋰下跌9.85%,鉑下跌9.63%,鈀下跌8.67%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 6007 | 3.44 |
| 2 | PVC | 4974 | 1.59 |
| 3 | 原油 | 473.6 | 1.41 |
| 4 | 燃料油 | 2837 | 1.18 |
| 5 | 焦煤 | 1153 | 1.1 |
| 6 | 焦炭 | 1717 | 1.03 |
| 7 | 原木 | 790 | 1.02 |
| 8 | 紅棗 | 8955 | 0.84 |
| 9 | 白糖 | 5266 | 0.67 |
| 10 | 合成橡膠 | 13290 | 0.53 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 150100 | -9.85 |
| 2 | 鉑 | 646 | -9.63 |
| 3 | 鈀 | 480.9 | -8.67 |
| 4 | 滬錫 | 417220 | -6.41 |
| 5 | 多晶硅 | 47380 | -5.7 |
| 6 | 滬金 | 1172.52 | -3.8 |
| 7 | 鋁合金 | 23035 | -3.36 |
| 8 | 滬鎳 | 141000 | -3.25 |
| 9 | 滬鋁 | 24730 | -2.98 |
| 10 | 滬銀 | 28918 | -2.75 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格