鋼鐵快報:029-63915596
鋼鐵快報:陜西省西安市新城區(qū)新城省政府前大樓陜西省工業(yè)和信息化廳(710006)
陜西省工業(yè)和信息化廳
2024年7月18日
陜西華鑫特種鋼鐵集團有限公司鋼鐵產能出讓方案
| 出讓產能企業(yè)情況 | ||||||||
| ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 冶煉設備情況 | 備注 | ||||
| 類別(高爐/轉爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備數(shù)量 | 出讓產能(萬噸/年) | ||||
| 陜西省渭南市 | 陜西華鑫特種鋼鐵集團有限公司 | 華陰市羅敷工業(yè)園區(qū) | 電爐 | 60 | 噸 | 2 | 120 | |
| 合計 | 2 | 120 | ||||||
| 受讓產能企業(yè)情況 | ||||||||
| 序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設項目名稱 | 受讓產能(萬噸) | 備注 | ||
| 1 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 防城港市港口區(qū) | 廣西盛隆冶金有限公司轉爐技改擴容項目 | 120 | |||
| 合計 | 120 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格