截止北京時間10月14日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、瀝青、尿素、純堿、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、豆一、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 77566.7 | 2411 | 77520 | 46 | 0.06% |
| 螺紋鋼 | 3655.43 | 2501 | 3492 | 163 | 4.46% |
| 鋅 | 25302 | 2411 | 25480 | -178 | -0.70% |
| 鋁 | 20756.7 | 2412 | 20895 | -138 | -0.66% |
| 黃金 | 599.19 | 2412 | 600.34 | -1.15 | -0.19% |
| 線材 | 3787.5 | 2501 | 3790 | -2.5 | -0.07% |
| 燃料油 | 5470 | 2501 | 3083 | 2387 | 43.64% |
| 天然橡膠 | 17092 | 2501 | 18290 | -1198 | -7.01% |
| 鉛 | 16512.5 | 2411 | 16780 | -267 | -1.62% |
| 白銀 | 7654.67 | 2412 | 7755 | -100 | -1.31% |
| 石油瀝青 | 3384.33 | 2412 | 3304 | 80 | 2.36% |
| 熱軋卷板 | 3596 | 2501 | 3629 | -33 | -0.92% |
| 鎳 | 134842 | 2411 | 135260 | -418 | -0.31% |
| 錫 | 265838 | 2411 | 267990 | -2152 | -0.81% |
| 紙漿 | 6240 | 2501 | 5920 | 320 | 5.13% |
| 不銹鋼 | 14025 | 2412 | 14085 | -60 | -0.43% |
| 丁二烯橡膠 | 16570 | 2501 | 15670 | 900 | 5.43% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5208.5 | 2501 | 5220 | -11 | -0.21% |
| 白糖 | 6524 | 2501 | 5936 | 588 | 9.01% |
| 棉花 | 15455.7 | 2501 | 14180 | 1275 | 8.25% |
| 菜籽油 | 9450 | 2501 | 9584 | -134 | -1.42% |
| 蘋果 | 8500 | 2501 | 6841 | 1659 | 19.52% |
| 紅棗 | 10300 | 2501 | 9790 | 510 | 4.95% |
| 玻璃 | 1180 | 2501 | 1211 | -31 | -2.63% |
| 菜籽粕 | 2415 | 2501 | 2450 | -35 | -1.45% |
| 硅鐵 | 6428.57 | 2501 | 6656 | -227 | -3.53% |
| 錳硅 | 6150 | 2501 | 6394 | -244 | -3.97% |
| 甲醇 | 2510 | 2501 | 2503 | 7 | 0.28% |
| 棉紗 | 24300 | 2501 | 19975 | 4325 | 17.80% |
| 尿素 | 2201 | 2501 | 1800 | 401 | 18.22% |
| 純堿 | 1790 | 2501 | 1539 | 251 | 14.02% |
| 滌綸短纖 | 7576.67 | 2412 | 7116 | 460 | 6.07% |
| PX | 7200 | 2501 | 7390 | -190 | -2.64% |
| 燒堿 | 903 | 2501 | 2643 | 178 | 6.31% |
| 瓶片 | 6500 | 2503 |
6472 | 28 | 0.43% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9200 | 2501 | 8920 | 280 | 3.04% |
| 聚氯乙烯 | 5426 | 2501 | 5617 | -191 | -3.52% |
| 聚乙烯 | 8463.33 | 2501 | 8305 | 158 | 1.87% |
| 豆一 | 4590 | 2501 | 3982 | 608 | 13.25% |
| 豆粕 | 3030 | 2501 | 2983 | 47 | 1.55% |
| 豆油 | 8248 | 2501 | 8270 | -22 | -0.27% |
| 玉米 | 2154.29 | 2501 | 2226 | -71 | -3.30% |
| 鐵礦石 | 806.11 | 2501 | 794.5 | 11 | 1.36% |
| 雞蛋 | 4675 | 2501 | 3470 | 1205 | 25.78% |
| 聚丙烯 | 7757.14 | 2501 | 7649 | 108 | 1.39% |
| 乙二醇 | 4743.33 | 2501 | 4785 | -41 | -0.86% |
| 苯乙烯 | 8980 | 2411 | 8675 | 305 | 3.40% |
| 液化石油氣 | 4990 | 2412 | 4881 | 109 | 2.18% |
| 生豬 | 18070 | 2501 | 15280 | 2790 | 15.44% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12020 | 2411 | 9680 | 2340 | 19.47% |
| 碳酸鋰 | 81400 | 2411 | 73650 | 7750 | 9.52% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 68246 | 2411 | 69050 | -804 | -1.18% |
| 20號膠 | 14569 | 2411 | 14115 | 454 | 3.12% |
| 低硫燃料油 | 4347 | 2412 | 4192 | 155 | 3.57% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格