截止北京時(shí)間10月16日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、瀝青、尿素、純堿、燒堿、豆一、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 76550 | 2411 | 76570 | -20 | -0.03% |
| 螺紋鋼 | 3625.43 | 2501 | 3474 | 151 | 4.17% |
| 鋅 | 25068 | 2411 | 25040 | 28 | 0.11% |
| 鋁 | 20703.3 | 2412 | 20710 | -6 | -0.03% |
| 黃金 | 605.05 | 2412 | 607.52 | -2.47 | -0.41% |
| 線材 | 3759.5 | 2501 | 3768 | -8 | -0.21% |
| 燃料油 | 5450 | 2501 | 2971 | 2479 | 45.49% |
| 天然橡膠 | 17090 | 2501 | 18065 | -975 | -5.71% |
| 鉛 | 16537.5 | 2411 | 16700 | -162 | -0.98% |
| 白銀 | 7813.67 | 2412 | 7820 | -6 | -0.08% |
| 石油瀝青 | 3507.67 | 2412 | 3275 | 232 | 6.61% |
| 熱軋卷板 | 3574 | 2501 | 3612 | -38 | -1.06% |
| 鎳 | 133545 | 2411 | 133110 | 435 | 0.33% |
| 錫 | 266412 | 2411 | 265980 | 432 | 0.16% |
| 紙漿 | 6238 | 2501 | 5842 | 396 | 6.35% |
| 不銹鋼 | 13975 | 2412 | 14025 | -50 | -0.36% |
| 丁二烯橡膠 | 16500 | 2412 | 15530 | 970 | 5.88% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5009 | 2501 | 5046 | -37 | -0.74% |
| 白糖 | 6546 | 2501 | 5940 | 606 | 9.26% |
| 棉花 | 15478.8 | 2501 | 14125 | 1353 | 8.74% |
| 菜籽油 | 9540 | 2501 | 9553 | -13 | -0.14% |
| 蘋果 | 8500 | 2501 | 6745 | 1755 | 20.65% |
| 紅棗 | 10300 | 2501 | 9855 | 445 | 4.32% |
| 玻璃 | 1160 | 2501 | 1316 | -156 | -13.45% |
| 菜籽粕 | 2408.33 | 2501 | 2457 | -48 | -1.99% |
| 硅鐵 | 6407.14 | 2501 | 6576 | -168 | -2.62% |
| 錳硅 | 6080 | 2501 | 6310 | -230 | -3.78% |
| 甲醇 | 2452.5 | 2501 | 2465 | -12 | -0.49% |
| 棉紗 | 24575 | 2501 | 19855 | 4720 | 19.21% |
| 尿素 | 2193 | 2501 | 1851 | 342 | 15.60% |
| 純堿 | 1790 | 2501 | 1569 | 221 | 12.35% |
| 滌綸短纖 | 7451.67 | 2412 | 6964 | 487 | 6.54% |
| PX | 7200 | 2501 | 7128 | 72 | 1.00% |
| 燒堿 | 903 | 2501 | 2603 | 218 | 7.73% |
| 瓶片 | 6370 | 2503 | 6306 | 64 | 1.00% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9132 | 2501 | 8880 | 252 | 2.76% |
| 聚氯乙烯 | 5362 | 2501 | 5679 | -317 | -5.91% |
| 聚乙烯 | 8463.33 | 2501 | 8211 | 252 | 2.98% |
| 豆一 | 4495 | 2501 | 3961 | 534 | 11.88% |
| 豆粕 | 3048 | 2501 | 2998 | 50 | 1.64% |
| 豆油 | 8286 | 2501 | 8248 | 38 | 0.46% |
| 玉米 | 2154.29 | 2501 | 2209 | -54 | -2.51% |
| 鐵礦石 | 801.78 | 2501 | 793.5 | 8 | 1.00% |
| 雞蛋 | 4700 | 2501 | 3546 | 1154 | 24.55% |
| 聚丙烯 | 7757.14 | 2501 | 7552 | 205 | 2.64% |
| 乙二醇 | 4768.33 | 2501 | 4691 | 77 | 1.61% |
| 苯乙烯 | 8860 | 2411 | 8470 | 390 | 4.40% |
| 液化石油氣 | 4957.5 | 2412 | 4783 | 174 | 3.51% |
| 生豬 | 17780 | 2501 | 15315 | 2465 | 13.86% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12020 | 2411 | 9665 | 2355 | 19.59% |
| 碳酸鋰 | 81400 | 2411 | 72300 | 9100 | 11.18% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 67940 | 2411 | 68130 | -190 | -0.28% |
| 20號(hào)膠 | 14523 | 2412 | 13985 | 538 | 3.70% |
| 低硫燃料油 | 4210 | 2412 | 4074 | 136 | 3.23% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格