曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月11日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持82260手,螺紋鋼增持32697手,菜籽油增持30028手;日減倉方面,玉米減持54920手,PTA減持39170手,甲醇減持37877手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 82260 |
| 2 | 螺紋鋼 | 32697 |
| 3 | 菜籽油 | 30028 |
| 4 | 菜籽粕 | 21695 |
| 5 | 豆油 | 19517 |
| 6 | 熱卷 | 14616 |
| 7 | 滬銀 | 14088 |
| 8 | 苯乙烯 | 12339 |
| 9 | 滬金 | 11930 |
| 10 | 白糖 | 11377 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | -54920 |
| 2 | PTA | -39170 |
| 3 | 甲醇 | -37877 |
| 4 | 純堿 | -25427 |
| 5 | 聚乙烯 | -19923 |
| 6 | 鐵礦石 | -17614 |
| 7 | 棕櫚油 | -16397 |
| 8 | 焦煤 | -15305 |
| 9 | 工業(yè)硅 | -12790 |
| 10 | 玻璃 | -11912 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格