截止北京時間1月14日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、工業(yè)硅、純堿、紙漿、聚乙烯、豆粕、棕櫚油、生豬、雞蛋、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 75558.3 | 2503 | 75420 | 138 | 0.18% |
| 螺紋鋼 | 3290 | 2505 | 3268 | 22 | 0.67% |
| 鋅 | 24700 | 2502 | 24170 | 530 | 2.15% |
| 鋁 | 19996.7 | 2503 | 20285 | -288 | -1.44% |
| 黃金 | 633.13 | 2504 | 633.74 | -0.61 | -0.10% |
| 線材 | 3497.5 | 2505 | 3566 | -68 | -1.94% |
| 燃料油 | 5596 | 2503 | 3588 | 2008 | 35.88% |
| 天然橡膠 | 16676 | 2505 | 17120 | -444 | -2.66% |
| 鉛 | 16600 | 2503 | 16490 | 110 | 0.66% |
| 白銀 | 7767.33 | 2504 | 7635 | 132 | 1.70% |
| 石油瀝青 | 3657.2 | 2503 | 3738 | -80 | -2.19% |
| 熱軋卷板 | 3380 | 2505 | 3386 | -6 | -0.18% |
| 鎳 | 129175 | 2503 | 128070 | 1105 | 0.86% |
| 錫 | 249900 | 2502 | 248560 | 1340 | 0.54% |
| 紙漿 | 6500 | 2503 | 6004 | 496 | 7.63% |
| 不銹鋼 | 13080 | 2503 | 13185 | -105 | -0.80% |
| 丁二烯橡膠 | 14040 | 2503 | 14255 | -215 | -1.53% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4996.11 | 2505 | 5152 | -155 | -3.10% |
| 白糖 | 6248 | 2505 | 5922 | 326 | 5.22% |
| 棉花 | 14720.3 | 2505 | 13560 | 1160 | 7.88% |
| 菜籽油 | 8995 | 2505 | 8928 | 67 | 0.74% |
| 蘋果 | 7600 | 2505 | 6782 | 818 | 10.76% |
| 紅棗 | 9400 | 2505 | 9265 | 135 | 1.44% |
| 玻璃 | 1300 | 2505 | 1375 | -75 | -5.77% |
| 菜籽粕 | 2303.33 | 2505 | 2382 | -78 | -3.39% |
| 硅鐵 | 6025.71 | 2503 | 6378 | -352 | -5.84% |
| 錳硅 | 6010 | 2505 | 6438 | -428 | -7.12% |
| 甲醇 | 2738.33 | 2505 | 2641 | 97 | 3.54% |
| 棉紗 | 24075 | 2503 | 19590 | 4485 | 18.63% |
| 尿素 | 1721.67 | 2505 | 1686 | 35 | 2.03% |
| 純堿 | 1620 | 2505 | 1443 | 177 | 10.93% |
| 滌綸短纖 | 7260 | 2503 | 7054 | 206 | 2.84% |
| PX | 7100 | 2505 | 7398 | -298 | -4.20% |
| 燒堿 | 907 | 2505 | 3111 | -276 | -9.74% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 10052 | 2505 | 8724 | 1328 | 13.21% |
| 聚氯乙烯 | 4876 | 2505 | 5230 | -354 | -7.26% |
| 聚乙烯 | 8708.33 | 2505 | 7889 | 819 | 9.40% |
| 豆一 | 4135 | 2505 | 3954 | 181 | 4.38% |
| 豆粕 | 3052 | 2505 | 2751 | 301 | 9.86% |
| 豆油 | 8136 | 2505 | 7772 | 364 | 4.47% |
| 玉米 | 2042.86 | 2505 | 2272 | -229 | -11.21% |
| 鐵礦石 | 794.11 | 2505 | 777 | 17 | 2.14% |
| 原木 | 800 | 2507 | 862 | -62 | -7.69% |
| 雞蛋 | 4575 | 2505 | 3228 | 1347 | 29.44% |
| 聚丙烯 | 7608.33 | 2505 | 7433 | 175 | 2.30% |
| 乙二醇 | 4691.67 | 2505 | 4763 | -71 | -1.51% |
| 苯乙烯 | 8540 | 2503 | 8476 | 64 | 0.75% |
| 液化石油氣 | 5285 | 2503 | 4516 | 769 | 14.55% |
| 生豬 | 16250 | 2503 | 12995 | 3255 | 20.03% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11340 | 2505 | 10800 | 540 | 4.76% |
| 碳酸鋰 | 78600 | 2505 | 79280 | -680 | -0.87% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 43650 | -2150 | -5.18% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 67016 | 2502 | 67020 | -4 | -0.01% |
| 20號膠 | 14951 | 2502 | 15025 | -74 | 0.49% |
| 低硫燃料油 | 4286 | 2503 | 4208 | 78 | 1.81% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格