曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月14日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲16%,尿素上漲3.41%,滬銀上漲3.33%;跌幅方面,玻璃下跌3.3%,焦煤下跌2.21%,燒堿下跌2.1%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2088.1 | 16 |
| 2 | 尿素 | 1820 | 3.41 |
| 3 | 滬銀 | 8254 | 3.33 |
| 4 | 蘋果 | 7337 | 2.96 |
| 5 | 20號(hào)膠 | 15350 | 2.16 |
| 6 | 菜籽粕 | 2533 | 1.85 |
| 7 | 豆粕 | 2883 | 1.62 |
| 8 | 黃豆一號(hào) | 4071 | 1.6 |
| 9 | 滬錫 | 263020 | 1.44 |
| 10 | 滬鋅 | 24125 | 1.34 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1261 | -3.3 |
| 2 | 焦煤 | 1085 | -2.21 |
| 3 | 燒堿 | 2892 | -2.1 |
| 4 | 燃料油 | 3425 | -1.95 |
| 5 | 原油 | 595.7 | -1.89 |
| 6 | 錳硅 | 6354 | -1.73 |
| 7 | 焦炭 | 1681.5 | -1.41 |
| 8 | 甲醇 | 2526 | -1.33 |
| 9 | 鐵礦石 | 810.5 | -0.98 |
| 10 | 碳酸鋰 | 76780 | -0.98 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格