曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月20日收盤,國內期貨主力合約成交量方面,螺紋鋼主力成交1572547手,純堿主力成交1395936手,豆粕主力成交1378791手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 3358 | 1572547 |
| 2 | 純堿 | 1532 | 1395936 |
| 3 | 豆粕 | 2929 | 1378791 |
| 4 | 棕櫚油 | 9368 | 1082115 |
| 5 | 菜籽粕 | 2615 | 1077787 |
| 6 | PVC | 5290 | 967277 |
| 7 | 玻璃 | 1293 | 857496 |
| 8 | 玉米 | 2267 | 813673 |
| 9 | 燒堿 | 2881 | 663460 |
| 10 | 滬銀 | 8147 | 658101 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格