曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PVC增持77883手,菜籽粕增持41692手,PTA增持35348手;日減倉方面,豆粕減持37147手,玉米減持23012手,黃豆一號減持5803手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PVC | 77883 |
| 2 | 菜籽粕 | 41692 |
| 3 | PTA | 35348 |
| 4 | 聚乙烯 | 32796 |
| 5 | 玻璃 | 24209 |
| 6 | 螺紋鋼 | 23404 |
| 7 | 純堿 | 17457 |
| 8 | 聚丙烯 | 14807 |
| 9 | 棕櫚油 | 12581 |
| 10 | 滬銀 | 11789 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -37147 |
| 2 | 玉米 | -23012 |
| 3 | 黃豆一號 | -5803 |
| 4 | 白糖 | -5798 |
| 5 | 燃料油 | -5665 |
| 6 | 橡膠 | -4128 |
| 7 | 豆油 | -3275 |
| 8 | 黃豆二號 | -3043 |
| 9 | 鐵礦石 | -2821 |
| 10 | 滬金 | -2511 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格