曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲2.1%,滬銅上漲2.08%,國(guó)際銅上漲2.02%;跌幅方面,原木下跌2.68%,苯乙烯下跌2.32%,甲醇下跌2.21%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 13825 | 2.1 |
| 2 | 滬銅 | 79410 | 2.08 |
| 3 | 國(guó)際銅 | 70710 | 2.02 |
| 4 | 菜籽粕 | 2730 | 1.68 |
| 5 | 滬鋁 | 20970 | 1.04 |
| 6 | 橡膠 | 17245 | 1.03 |
| 7 | 滬銀 | 8071 | 1.03 |
| 8 | 棕櫚油 | 9040 | 0.92 |
| 9 | 滬鎳 | 133680 | 0.8 |
| 10 | 焦煤 | 1073 | 0.8 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原木 | 834 | -2.68 |
| 2 | 苯乙烯 | 7911 | -2.32 |
| 3 | 甲醇 | 2526 | -2.21 |
| 4 | 黃豆一號(hào) | 4016 | -1.81 |
| 5 | 燒堿 | 2715 | -1.77 |
| 6 | PTA | 4720 | -1.54 |
| 7 | 豆粕 | 2838 | -1.36 |
| 8 | 瓶片 | 5966 | -1.36 |
| 9 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2272 | -1.28 |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 3462 | -1.25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格