鏇插悎鏈熻揣鏁版嵁鏄劇ず錛屾埅鑷?鏈?3鏃ユ敹鐩橈紝鍥藉唴鏈熻揣涓誨姏鍚堢害娑ㄥ箙鏂歸潰錛?a target="_blank">闆嗚繍鎸囨暟錛堟綰匡級涓婃定2.73%錛岀焊嫻嗕笂娑?.22%錛岃眴綺曚笂娑?.68%錛涜穼騫呮柟闈紝鐒︾叅涓嬭穼4.01%錛?a target="_blank">閿扮涓嬭穼3.64%錛?a target="_blank">鍚堟垚姍¤兌涓嬭穼3.01%銆?/p>
鏈熻揣涓誨姏鍚堢害娑ㄥ箙鍓嶅崄錛?/p>
| 鎺掕 | 鍝佺 | 鏈€鏂頒環(huán)(鍏? | 娑ㄥ箙(%) |
| 1 | 闆嗚繍鎸囨暟錛堟綰匡級 | 2224.9 | 2.73 |
| 2 | 綰告祮 | 5464 | 1.22 |
| 3 | 璞嗙矔 | 2952 | 0.68 |
| 4 | 娌?a target="_blank">閾?/a> | 16860 | 0.48 |
| 5 | 榛?a target="_blank">璞嗕簩鍙?/td> | 3571 | 0.42 |
| 6 | 椴?a target="_blank">楦¤泲 | 2966 | 0.37 |
| 7 | 宸ヤ笟紜?/a> | 7915 | 0.25 |
| 8 | 鑿滅苯綺?/a> | 2556 | 0.24 |
| 9 | 鐜夌背娣€(wěn)綺?/a> | 2663 | 0.23 |
| 10 | 璞嗘補(bǔ) | 7774 | 0.18 |
鏈熻揣涓誨姏鍚堢害璺屽箙鍓嶅崄錛?/p>
| 鎺掕 | 鍝佺 | 鏈€鏂頒環(huán)(鍏? | 娑ㄥ箙(%) |
| 1 | 鐒︾叅 | 801.5 | -4.01 |
| 2 | 閿扮 | 5718 | -3.64 |
| 3 | 鍚堟垚姍¤兌 | 11750 | -3.01 |
| 4 | 娑插寲鐭蟲補(bǔ)姘?/a> | 4041 | -2.63 |
| 5 | 綰⒈ | 1253 | -2.49 |
| 6 | 鐑х⒈ | 2457 | -2.42 |
| 7 | 姍¤兌 | 14535 | -2.35 |
| 8 | 鍘熸補(bǔ) | 452.8 | -2.1 |
| 9 | 姘у寲閾?/a> | 3169 | -2.01 |
| 10 | 鐜葷拑 | 1000 | -1.96 |
澶囨敞錛氳鎯呮暟鎹粎渚涘弬鑰冿紝涓嶄綔涓烘姇璧勪緷鎹€?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格