鏇插悎鏈熻揣鏁版嵁鏄劇ず錛屾埅鑷?2鏈?6鏃ユ敹鐩橈紝鍥藉唴鏈熻揣涓誨姏鍚堢害娑ㄥ箙鏂歸潰錛岄挴涓婃定4.73%錛?a target="_blank">綰挎潗涓婃定3.19%錛岄搨涓婃定2.46%錛涜穼騫呮柟闈紝娌敗涓嬭穼3.15%錛屾勃闀嶄笅璺?.36%錛屾播闈掍笅璺?.36%銆?/p>
鏈熻揣涓誨姏鍚堢害娑ㄥ箙鍓嶅崄錛?/p>
| 鎺掕 | 鍝佺 | 鏈€鏂頒環(huán)(鍏? | 娑ㄥ箙(%) |
| 1 | 閽?/td> | 423.85 | 4.73 |
| 2 | 綰挎潗 | 3432 | 3.19 |
| 3 | 閾?/td> | 485.75 | 2.46 |
| 4 | PVC | 4399 | 2.16 |
| 5 | 娑插寲鐭蟲補姘?/a> | 4220 | 1.64 |
| 6 | 澶氭櫠紜?/a> | 58600 | 1.48 |
| 7 | 綰⒈ | 1170 | 1.39 |
| 8 | 鐒︾偔 | 1514.5 | 1.34 |
| 9 | 鐒︾叅 | 1067.5 | 1.33 |
| 10 | 紕抽吀閿?/a> | 100600 | 1.27 |
鏈熻揣涓誨姏鍚堢害璺屽箙鍓嶅崄錛?
| 鎺掕 | 鍝佺 | 鏈€鏂頒環(huán)(鍏? | 娑ㄥ箙(%) |
| 1 | 娌?a target="_blank">閿?/a> | 320620 | -3.15 |
| 2 | 娌晬 | 112290 | -2.36 |
| 3 | 娌ラ潚 | 2894 | -2.36 |
| 4 | 浣庣~鐕冩枡娌?/a> | 2921 | -2.21 |
| 5 | 鑿滅苯娌?/a> | 9063 | -2.06 |
| 6 | 涓嶉攬閽?/a> | 12320 | -1.83 |
| 7 | 鐧界硸 | 5133 | -1.8 |
| 8 | 綰㈡灒 | 8965 | -1.65 |
| 9 | 娌攲 | 23030 | -1.62 |
| 10 | 闆嗚繍鎸囨暟錛堟綰匡級 | 1686.8 | -1.62 |
澶囨敞錛氳鎯呮暟鎹粎渚涘弬鑰冿紝涓嶄綔涓烘姇璧勪緷鎹€?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格