截止北京時間5月30日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、玻璃、苯乙烯、工業(yè)硅、鐵礦石、蘋果、生豬、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78286.7 | 2507 | 77750 | 536 | 0.68% |
| 螺紋鋼 | 3062.22 | 2510 | 2963 | 99 | 3.23% |
| 鋅 | 22738 | 2507 | 22285 | 453 | 1.99% |
| 鋁 | 20303.3 | 2507 | 20085 | 218 | 1.07% |
| 黃金 | 765.29 | 2508 | 772.26 | -6 | -0.78% |
| 線材 | 3260 | 2510 | 3262 | -2 | -0.06% |
| 燃料油 | 5337.5 | 2509 | 2793 | 2544 | 47.66% |
| 天然橡膠 | 13308.3 | 2509 | 13615 | -306 | -2.30% |
| 鉛 | 16487.5 | 2507 | 16620 | -132 | -0.80% |
| 白銀 | 8182.33 | 2508 | 8222 | -39 | -0.48% |
| 石油瀝青 | 3611.67 | 2509 | 3417 | 194 | 5.37% |
| 熱軋卷板 | 3196.67 | 2510 | 3084 | 112 | 3.50% |
| 鎳 | 122425 | 2507 | 121080 | 1345 | 1.10% |
| 錫 | 251325 | 2507 | 252910 | -1585 | -0.63% |
| 紙漿 | 6216.67 | 2509 | 5296 | 920 | 14.80% |
| 不銹鋼 | 13175 | 2508 | 12735 | 440 | 3.34% |
| 丁二烯橡膠 | 11910 | 2508 | 11060 | 850 | 7.14% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4965.62 | 2509 | 4724 | 241 | 4.85% |
| 白糖 | 6130 | 2509 | 5769 | 361 | 5.89% |
| 棉花 | 14580.3 | 2509 | 13270 | 1310 | 8.98% |
| 菜籽油 | 9456.67 | 2509 | 9377 | 79 | 0.84% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7675 | 1425 | 15.66% |
| 紅棗 | 9200 | 2509 | 8670 | 530 | 5.76% |
| 玻璃 | 1150 | 2509 | 984 | 166 | 14.43% |
| 菜籽粕 | 2565 | 2509 | 2631 | -66 | -2.57% |
| 硅鐵 | 5298.57 | 2509 | 5178 | 120 | 2.26% |
| 錳硅 | 5520 | 2509 | 5482 | 38 | 0.69% |
| 甲醇 | 2245 | 2509 | 2209 | 36 | 1.60% |
| 棉紗 | 23800 | 2507 | 19515 | 4285 | 18.00% |
| 尿素 | 1892 | 2509 | 1778 | 114 | 6.03% |
| 純堿 | 1450 | 2509 | 1196 | 254 | 17.52% |
| 滌綸短纖 | 6511.46 | 2507 | 6408 | 103 | 1.58% |
| PX | 6850 | 2509 | 6648 | 202 | 2.95% |
| 燒堿 | 885 | 2509 | 2443 | 322 | 11.64% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8652 | 2509 | 8096 | 556 | 6.43% |
| 聚氯乙烯 | 4597 | 2509 | 4761 | -164 | -3.57% |
| 聚乙烯 | 7368.33 | 2509 | 6974 | 394 | 5.35% |
| 豆一 | 4255 | 2507 | 4119 | 136 | 3.20% |
| 豆粕 | 2956 | 2509 | 2966 | -10 | -0.34% |
| 豆油 | 7904 | 2509 | 7662 | 242 | 3.06% |
| 玉米 | 2294.29 | 2507 | 2339 | -44 | -1.92% |
| 鐵礦石 | 750.33 | 2509 | 703.5 | 46 | 6.13% |
| 原木 | 750 | 2507 | 765 | -15 | -2.00% |
| 雞蛋 | 3015 | 2508 | 3614 | -599 | -19.87% |
| 聚丙烯 | 7393.33 | 2509 | 6882 | 511 | 6.91% |
| 乙二醇 | 4521.67 | 2509 | 4340 | 181 | 4.00% |
| 苯乙烯 | 8104 | 2507 | 7120 | 984 | 12.14% |
| 液化石油氣 | 4750 | 2507 | 4036 | 714 | 15.03% |
| 生豬 | 14529 | 2509 | 13620 | 909 | 6.26% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 8780 | 2509 | 7215 | 1565 | 17.82% |
| 碳酸鋰 | 60200 | 2507 | 59740 | 460 | 0.76% |
| 多晶硅 | 36000 | 2507 | 35600 | 400 | 1.11% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69798 | 2507 | 68880 | 918 | 1.32% |
| 20號膠 | 11999 | 2507 | 11865 | 134 | 1.12% |
| 低硫燃料油 | 3663 | 2508 | 3428 | 235 | 6.41% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格