曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月8日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲5.92%,多晶硅上漲4.82%,合成橡膠上漲2.04%;跌幅方面,鮮雞蛋下跌1.15%,蘋果下跌1.02%,滬鋅下跌0.83%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1983.1 | 5.92 |
| 2 | 多晶硅 | 37605 | 4.82 |
| 3 | 合成橡膠 | 11255 | 2.04 |
| 4 | 原油 | 511.3 | 1.99 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3669 | 1.86 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 8135 | 1.81 |
| 7 | 氧化鋁 | 3074 | 1.59 |
| 8 | 棕櫚油 | 8574 | 1.52 |
| 9 | 碳酸鋰 | 64380 | 1.48 |
| 10 | 燃料油 | 2979 | 1.33 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3451 | -1.15 |
| 2 | 蘋果 | 7644 | -1.02 |
| 3 | 滬鋅 | 22000 | -0.83 |
| 4 | 玉米 | 2320 | -0.73 |
| 5 | 滬鎳 | 120310 | -0.72 |
| 6 | 菜籽粕 | 2583 | -0.65 |
| 7 | 滬鉛 | 17110 | -0.58 |
| 8 | 玉米淀粉 | 2677 | -0.56 |
| 9 | 甲醇 | 2382 | -0.46 |
| 10 | 白糖 | 5738 | -0.35 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格