截止北京時間8月15日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、菜籽粕、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79285 | 2509 | 78960 | 325 | 0.41% |
| 螺紋鋼 | 3272 | 2510 | 3183 | 89 | 2.72% |
| 鋅 | 22438 | 2510 | 22545 | -107 | -0.48% |
| 鋁 | 20726.7 | 2510 | 20725 | 1.7 | 0.01% |
| 黃金 | 772.26 | 2510 | 775.18 | -2.92 | -0.38% |
| 線材 | 3410 | 2510 | 3419 | -9 | -0.26% |
| 燃料油 | 5337.5 | 2601 | 2755 | 2582 | 48.37% |
| 天然橡膠 | 14900 | 2601 | 15780 | -880 | -5.91% |
| 鉛 | 16756.2 | 2509 | 16825 | -68 | -0.41% |
| 白銀 | 9168 | 2510 | 9208 | -40 | -0.44% |
| 石油瀝青 | 3670 | 2510 | 3471 | 199 | 5.42% |
| 熱軋卷板 | 3480 | 2510 | 3426 | 54 | 1.55% |
| 鎳 | 121850 | 2510 | 120800 | 1050 | 0.86% |
| 錫 | 266138 | 2509 | 266560 | -422 | -0.16% |
| 紙漿 | 5876.67 | 2511 | 5284 | 592 | 10.07% |
| 不銹鋼 | 13237.5 | 2510 | 13015 | 222 | 1.68% |
| 丁二烯橡膠 | 12000 | 2510 | 11710 | 290 | 2.42% |
| 鑄造鋁合金 | 20000 | 2511 | 20165 | -165 | -0.83% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4726.88 | 2601 | 4708 | 18 | 0.38% |
| 白糖 | 5951.67 | 2601 | 5648 | 303 | 5.09% |
| 棉花 | 15221.7 | 2601 | 14110 | 1111 | 7.30% |
| 菜籽油 | 9876.67 | 2601 | 9779 | 97 | 0.98% |
| 蘋果 | 8500 | 2510 | 8188 | 312 | 3.67% |
| 紅棗 | 10450 | 2601 | 11545 | -1095 | -10.48% |
| 玻璃 | 1159 | 2601 | 1219 | -60 | -5.18% |
| 菜籽粕 | 2648.33 | 2601 | 2563 | 85 | 3.21% |
| 硅鐵 | 5504.29 | 2511 | 5902 | -397 | -7.21% |
| 錳硅 | 5870 | 2601 | 6098 | -228 | -3.88% |
| 甲醇 | 2338.33 | 2601 | 2430 | -91 | -3.89% |
| 棉紗 | 23600 | 2511 | 20200 | 3400 | 14.41% |
| 尿素 | 1762.5 | 2601 | 1735 | 27 | 1.53% |
| 純堿 | 1290 | 2601 | 1408 | -118 | -9.15% |
| 滌綸短纖 | 6471.25 | 2510 | 6392 | 79 | 1.22% |
| PX | 7000 | 2511 | 6682 | 318 | 4.54% |
| 燒堿 | 856 | 2511 | 2665 | 10 | 0.37% |
| 瓶片 | 5947.5 | 2511 | 5892 | 55 | 0.92% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9428 | 2601 | 9406 | 22 | 0.23% |
| 聚氯乙烯 | 4813 | 2601 | 5114 | -301 | -6.25% |
| 聚乙烯 | 7448.33 | 2601 | 7344 | 104 | 1.40% |
| 豆一 | 4300 | 2511 | 4044 | 256 | 5.95% |
| 豆粕 | 3092 | 2601 | 3137 | -45 | -1.46% |
| 豆油 | 8608 | 2601 | 8512 | 96 | 1.12% |
| 玉米 | 2318.57 | 2511 | 2192 | 126 | 5.43% |
| 焦煤 | 1421.25 | 2601 | 1223.5 | 197 | 13.86% |
| 鐵礦石 | 786.67 | 2601 | 777 | 9 | 1.14% |
| 原木 | 750 | 2511 | 815 | -65 | -8.67% |
| 雞蛋 | 3210 | 2510 | 3193 | 17 | 0.53% |
| 聚丙烯 | 7246.67 | 2601 | 7083 | 163 | 2.25% |
| 乙二醇 | 4466.67 | 2601 | 4420 | 46 | 1.03% |
| 苯乙烯 | 7596 | 2509 | 7235 | 361 | 4.75% |
| 液化石油氣 | 4680 | 2510 | 4335 | 345 | 7.37% |
| 生豬 | 13870 | 2511 | 13910 | -40 | -0.29% |
| 純苯 | 6215.33 | 2603 | 6188 | 27 | 0.43% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9610 | 2511 | 8625 | 985 | 10.25% |
| 碳酸鋰 | 81400 | 2511 | 85260 | -3860 | -4.74% |
| 多晶硅 | 48666.7 | 2511 | 51400 | -2733 | -5.62% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69903 | 2509 | 70180 | -277 | -0.40% |
| 20號膠 | 12954 | 2509 | 12710 | 244 | 1.88% |
| 低硫燃料油 | 3573 | 2510 | 3436 | 137 | 3.83% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格