曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月20日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,甲醇上漲0.46%,粳米上漲0.14%,滬錫上漲0.12%;跌幅方面,碳酸鋰下跌8%,純堿下跌5.52%,玻璃下跌4.69%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 甲醇 | 2397 | 0.46 |
| 2 | 粳米 | 3614 | 0.14 |
| 3 | 滬錫 | 266820 | 0.12 |
| 4 | 鋁合金 | 20055 | -0.15 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 3077 | -0.19 |
| 6 | 液化石油氣 | 4305 | -0.21 |
| 7 | 線材 | 3365 | -0.24 |
| 8 | 氧化鋁 | 3138 | -0.25 |
| 9 | 滬鋅 | 22185 | -0.27 |
| 10 | 滬鋁 | 20500 | -0.36 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 80980 | -8 |
| 2 | 純堿 | 1302 | -5.52 |
| 3 | 玻璃 | 1158 | -4.69 |
| 4 | 焦煤 | 1139.5 | -4.52 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 8290 | -4.05 |
| 6 | 多晶硅 | 50070 | -3.98 |
| 7 | 合成橡膠 | 11445 | -3.54 |
| 8 | 焦炭 | 1663.5 | -3.17 |
| 9 | 錳硅 | 5818 | -2.55 |
| 10 | 豆油 | 8362 | -2.22 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格