曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月21日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,工業(yè)硅上漲3.66%,燒堿上漲3.35%,對二甲苯上漲2.6%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌2.49%,鮮雞蛋下跌2.21%,焦煤下跌1.5%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 工業(yè)硅 | 8635 | 3.66 |
| 2 | 燒堿 | 2687 | 3.35 |
| 3 | 對二甲苯 | 6958 | 2.6 |
| 4 | 短纖 | 6614 | 2.51 |
| 5 | PTA | 4860 | 2.49 |
| 6 | 瓶片 | 6048 | 2.27 |
| 7 | 合成橡膠 | 11775 | 1.9 |
| 8 | 原油 | 490.9 | 1.85 |
| 9 | 液化石油氣 | 4393 | 1.81 |
| 10 | 多晶硅 | 51530 | 1.28 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1325 | -2.49 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 3010 | -2.21 |
| 3 | 焦煤 | 1147 | -1.5 |
| 4 | 尿素 | 1764 | -1.34 |
| 5 | 菜籽粕 | 2561 | -1.23 |
| 6 | 純堿 | 1306 | -1.06 |
| 7 | 豆粕 | 3113 | -1.05 |
| 8 | 焦炭 | 1664 | -0.95 |
| 9 | 玻璃 | 1156 | -0.86 |
| 10 | 黃豆二號 | 3728 | -0.77 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3240 | -20 |
| 低合金板卷 | 3380 | +20 |
| 低合金中板 | 3440 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3580 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12140 | +50 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3330 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 121970 | 1500 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格