曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月25日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲6.48%,燃料油上漲5.06%,焦炭上漲4.36%;跌幅方面,油菜籽下跌0.35%,碳酸鋰下跌0.3%,短纖下跌0.27%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1215.5 | 6.48 |
| 2 | 燃料油 | 2907 | 5.06 |
| 3 | 焦炭 | 1736 | 4.36 |
| 4 | 合成橡膠 | 12010 | 2.65 |
| 5 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1358 | 2.57 |
| 6 | 鐵礦石 | 787 | 2.27 |
| 7 | 玻璃 | 1191 | 2.23 |
| 8 | 20號(hào)膠 | 12785 | 2.16 |
| 9 | 滬銀 | 9394 | 1.89 |
| 10 | 純堿 | 1337 | 1.75 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 4843 | -0.35 |
| 2 | 碳酸鋰 | 79380 | -0.3 |
| 3 | 短纖 | 6596 | -0.27 |
| 4 | 苯乙烯 | 7330 | -0.22 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 3021 | -0.17 |
| 6 | 尿素 | 1745 | -0.17 |
| 7 | 玉米 | 2154 | -0.14 |
| 8 | 純苯 | 6206 | -0.13 |
| 9 | PTA | 4862 | -0.04 |
| 10 | 菜籽粕 | 2547 | -0.04 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格