曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月15日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦炭上漲4.86%,焦煤上漲4.66%,雞蛋上漲3.81%;跌幅方面,紅棗下跌3.22%,菜籽粕下跌2.04%,玉米下跌1.5%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 1692.5 | 4.86 |
| 2 | 焦煤 | 1190.5 | 4.66 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3164 | 3.81 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3374 | 2.62 |
| 5 | 燃料油 | 2801 | 2.49 |
| 6 | 玻璃 | 1204 | 2.47 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 8940 | 2.46 |
| 8 | 碳酸鋰 | 72620 | 2.22 |
| 9 | 原油 | 489.3 | 2.11 |
| 10 | 液化石油氣 | 4529 | 1.87 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 紅棗 | 10830 | -3.22 |
| 2 | 菜籽粕 | 2503 | -2.04 |
| 3 | 玉米 | 2166 | -1.5 |
| 4 | 豆粕 | 3042 | -1.46 |
| 5 | 玉米淀粉 | 2450 | -1.05 |
| 6 | 黃豆二號(hào) | 3724 | -0.96 |
| 7 | 生豬 | 13225 | -0.64 |
| 8 | 黃豆一號(hào) | 3935 | -0.53 |
| 9 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1176.2 | -0.46 |
| 10 | 雙膠紙 | 4210 | -0.24 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格