曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月15日午盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲4.25%,多晶硅上漲3.37%,滬銀品種上漲2.3%;跌幅方面,低硫燃料油下跌1.9%,原油下跌1.79%,玻璃下跌1.74%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1708.6 | 4.25 |
| 2 | 多晶硅 | 50865 | 3.37 |
| 3 | 滬銀 | 11966 | 2.3 |
| 4 | 滬金 | 960.34 | 2.09 |
| 5 | 20號(hào)膠 | 12235 | 2.04 |
| 6 | 焦煤 | 1151 | 1.01 |
| 7 | 黃豆一號(hào) | 3999 | 0.76 |
| 8 | 液化石油氣 | 4148 | 0.73 |
| 9 | 玉米 | 2101 | 0.67 |
| 10 | 合成橡膠 | 10895 | 0.65 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 3155 | -1.9 |
| 2 | 原油 | 443.7 | -1.79 |
| 3 | 玻璃 | 1129 | -1.74 |
| 4 | 鐵礦石 | 776.5 | -1.46 |
| 5 | 滬鋅 | 22015 | -1.17 |
| 6 | 燃料油 | 2683 | -1.14 |
| 7 | 瀝青 | 3250 | -1.1 |
| 8 | 苯乙烯 | 6540 | -1.03 |
| 9 | PTA | 4422 | -0.94 |
| 10 | 對(duì)二甲苯 | 6312 | -0.91 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格