曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月23日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,焦煤流入16.72億元,碳酸鋰流入11.25億元,滬銅流入9.46億元;資金流出方面,滬金流出18.04億元,豆粕流出3.67億元,原油流出1.49億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 73.89億 |
| 2 | 中證500 | 39.13億 |
| 3 | 滬深300 | 33.27億 |
| 4 | 焦煤 | 16.72億 |
| 5 | 碳酸鋰 | 11.25億 |
| 6 | 滬銅 | 9.46億 |
| 7 | 上證50 | 8.26億 |
| 8 | 滬鋁 | 5.84億 |
| 9 | 滬鉛 | 3.05億 |
| 10 | 焦炭 | 1.45億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -18.04億 |
| 2 | 豆粕 | -3.67億 |
| 3 | 十年國債 | -2.52億 |
| 4 | 三十年國債 | -2.13億 |
| 5 | 原油 | -1.49億 |
| 6 | 滬鋅 | -1.4億 |
| 7 | 不銹鋼 | -9401.13萬 |
| 8 | 五年國債 | -8427.4萬 |
| 9 | 燃料油 | -7706.21萬 |
| 10 | PTA | -4490.96萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格