曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲2.73%,滬銀上漲1.41%,豆粕上漲1.34%;跌幅方面,碳酸鋰下跌3.42%,20號(hào)膠下跌2.9%,橡膠下跌2.65%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 56410 | 2.73 |
| 2 | 滬銀 | 11441 | 1.41 |
| 3 | 豆粕 | 3021 | 1.34 |
| 4 | 滬金 | 921.92 | 1.27 |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3720 | 0.9 |
| 6 | 玉米 | 2130 | 0.8 |
| 7 | 油菜籽 | 5310 | 0.76 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3268 | 0.68 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2440 | 0.54 |
| 10 | 鋁合金 | 20805 | 0.36 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 80780 | -3.42 |
| 2 | 20號(hào)膠 | 12230 | -2.9 |
| 3 | 橡膠 | 15085 | -2.65 |
| 4 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1804 | -2.54 |
| 5 | 甲醇 | 2180 | -2.37 |
| 6 | 氧化鋁 | 2793 | -1.97 |
| 7 | 玻璃 | 1083 | -1.9 |
| 8 | PVC | 4701 | -1.8 |
| 9 | 合成橡膠 | 10585 | -1.72 |
| 10 | 國(guó)際銅 | 77460 | -1.69 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格