曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持92139手,甲醇增持63412手,螺紋鋼增持41432手;日減倉方面,玻璃減持121134手,熱卷減持33168手,滬銀減持17523手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 92139 |
| 2 | 甲醇 | 63412 |
| 3 | 螺紋鋼 | 41432 |
| 4 | 菜籽粕 | 30878 |
| 5 | PVC | 24001 |
| 6 | 碳酸鋰 | 20699 |
| 7 | 乙二醇 | 10770 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 8542 |
| 9 | 瀝青 | 8504 |
| 10 | 紙漿 | 8434 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -121134 |
| 2 | 熱卷 | -33168 |
| 3 | 滬銀 | -17523 |
| 4 | 豆粕 | -16844 |
| 5 | 焦煤 | -16735 |
| 6 | 燒堿 | -14981 |
| 7 | PTA | -13301 |
| 8 | 玉米 | -9119 |
| 9 | 滬銅 | -8887 |
| 10 | 燃料油 | -6417 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格