截止北京時(shí)間11月03日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、雙膠紙、燒堿、20號膠、棉花、棉紗、生豬的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 86941.7 | 2512 | 87080 | -138 | -0.16% |
| 螺紋鋼 | 3178.16 | 2601 | 3088 | 90 | 2.83% |
| 鋅 | 22328 | 2512 | 22485 | -157 | -0.70% |
| 鋁 | 21450 | 2512 | 21480 | -30 | -0.14% |
| 黃金 | 917.41 | 2512 | 920.22 | -2.81 | -0.31% |
| 線材 | 3335 | 2601 | 3355 | -20 | -0.60% |
| 燃料油 | 5400 | 2601 | 2785 | 2615 | 48.43% |
| 天然橡膠 | 14658.3 | 2601 | 15090 | -431 | -2.94% |
| 鉛 | 17300 | 2512 | 17405 | -105 | -0.61% |
| 白銀 | 11341.7 | 2512 | 11389 | -47 | -0.41% |
| 石油瀝青 | 3230 | 2601 | 3258 | -28 | -0.87% |
| 熱軋卷板 | 3346.67 | 2601 | 3299 | 47 | 1.40% |
| 鎳 | 122217 | 2512 | 120900 | 1317 | 1.08% |
| 錫 | 285588 | 2512 | 285620 | -32 | -0.01% |
| 紙漿 | 5516.67 | 2601 | 5274 | 242 | 4.39% |
| 不銹鋼 | 12816.7 | 2512 | 12635 | 181 | 1.41% |
| 丁二烯橡膠 | 11080 | 2601 | 10375 | 705 | 6.36% |
| 鑄造鋁合金 | 21100 | 2601 | 21065 | 35 | 0.17% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2601 | 4284 | 166 | 3.73% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4558.75 | 2601 | 4606 | -47 | -1.03% |
| 白糖 | 5646.67 | 2601 | 5479 | 167 | 2.96% |
| 棉花 | 14859.2 | 2601 | 13590 | 1269 | 8.54% |
| 菜籽油 | 9773.33 | 2601 | 9433 | 340 | 3.48% |
| 蘋果 | 8150 | 2601 | 9104 | -954 | -11.71% |
| 紅棗 | 10350 | 2601 | 10280 | 70 | 0.68% |
| 玻璃 | 1108 | 2601 | 1103 | 5 | 0.45% |
| 菜籽粕 | 2531.67 | 2601 | 2459 | 72 | 2.84% |
| 硅鐵 | 5178.57 | 2601 | 5526 | -347 | -6.70% |
| 錳硅 | 5584 | 2601 | 5796 | -212 | -3.80% |
| 甲醇 | 2102 | 2601 | 2155 | -53 | -2.52% |
| 棉紗 | 23175 | 2601 | 19895 | 3280 | 14.15% |
| 尿素 | 1590 | 2601 | 1617 | -27 | -1.70% |
| 純堿 | 1204.29 | 2601 | 1210 | -5 | -0.42% |
| 滌綸短纖 | 6344.17 | 2512 | 6206 | 138 | 2.18% |
| PX | 6700 | 2601 | 6662 | 38 | 0.57% |
| 燒堿 | 838 | 2601 | 2331 | 287 | 10.96% |
| 瓶片 | 5772.5 | 2601 | 5686 | 86 | 1.49% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8714 | 2601 | 8690 | 24 | 0.28% |
| 聚氯乙烯 | 4531 | 2601 | 4682 | -151 | -3.33% |
| 聚乙烯 | 7065 | 2601 | 6912 | 153 | 2.17% |
| 豆一 | 4250 | 2601 | 4092 | 158 | 3.72% |
| 豆粕 | 3090 | 2601 | 3036 | 54 | 1.75% |
| 豆油 | 8302 | 2601 | 8108 | 194 | 2.34% |
| 玉米 | 2150 | 2601 | 2136 | 14 | 0.65% |
| 焦煤 | 1581.25 | 2601 | 1285.5 | 295 | 18.66% |
| 鐵礦石 | 816 | 2601 | 789 | 27 | 3.31% |
| 原木 | 760 | 2601 | 782 | -22 | -2.89% |
| 雞蛋 | 3075 | 2512 | 3149 | -74 | -2.41% |
| 聚丙烯 | 6756.67 | 2601 | 6603 | 153 | 2.26% |
| 乙二醇 | 4220.83 | 2601 | 4000 | 220 | 5.21% |
| 苯乙烯 | 6752 | 2512 | 6483 | 269 | 3.98% |
| 液化石油氣 | 4435 | 2512 | 4305 | 130 | 2.93% |
| 生豬 | 12430 | 2601 | 11700 | 730 | 5.87% |
| 純苯 | 5212 | 2603 | 5516 | -304 | -5.83% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9690 | 2601 | 9095 | 595 | 6.14% |
| 碳酸鋰 | 80700 | 2601 | 82120 | -1420 | -1.76% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 55900 | -3900 | -7.50% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 77580 | 2512 | 77730 | -150 | -0.19% |
| 20號膠 | 12969 | 2601 | 12200 | 769 | 5.93% |
| 低硫燃料油 | 3400 | 2601 | 3335 | 65 | 1.92% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格