曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月21日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,玉米淀粉上漲1.33%,玉米上漲1.11%,菜籽粕上漲1%;跌幅方面,碳酸鋰下跌9%,滬銀下跌3.7%,紅棗下跌3.49%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玉米淀粉 | 2512 | 1.33 |
| 2 | 玉米 | 2195 | 1.11 |
| 3 | 菜籽粕 | 2431 | 1 |
| 4 | 菜籽油 | 9816 | 0.53 |
| 5 | 燃料油 | 2502 | 0.4 |
| 6 | 線材 | 3304 | 0.36 |
| 7 | PVC | 4456 | 0.2 |
| 8 | 粳米 | 3596 | 0.17 |
| 9 | 花生 | 7794 | 0.15 |
| 10 | 純堿 | 1170 | 0.09 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 91020 | -9 |
| 2 | 滬銀 | 11680 | -3.7 |
| 3 | 紅棗 | 8995 | -3.49 |
| 4 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1556.1 | -3.2 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 8960 | -2.61 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3078 | -2.44 |
| 7 | 棕櫚油 | 8550 | -2.24 |
| 8 | 合成橡膠 | 10385 | -1.98 |
| 9 | 紙漿 | 5228 | -1.95 |
| 10 | 焦煤 | 1103 | -1.82 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格