鋼鐵快報:16項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目錄
應(yīng)急管理部
2025年11月14日
16項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目錄
| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 | 實施日期 |
| 1 | AQ 2023—2025 | 耐火材料生產(chǎn)安全規(guī)范 | AQ 2023—2008 | 2026年6月1日 |
| 2 | AQ 2025—2025 | 燒結(jié)球團(tuán)安全規(guī)范 | AQ 2025—2010 | 2026年11月1日 |
| 3 | AQ 2085—2025 | 石油天然氣開采重大事故隱患判定準(zhǔn)則 | 2026年6月1日 | |
| 4 | AQ 3055—2025 | 陸上油氣長輸管道建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計導(dǎo)則 | AQ/T 3055—2019 | 2026年6月1日 |
| 5 | AQ 3056—2025 | 陸上油氣長輸管道建設(shè)項目安全驗收評價導(dǎo)則 | AQ/T 3056—2019 | 2026年6月1日 |
| 6 | AQ 3057—2025 | 陸上油氣長輸管道建設(shè)項目安全預(yù)評價導(dǎo)則 | AQ/T 3057—2019 | 2026年6月1日 |
| 7 | AQ 7022—2025 | 制漿造紙安全規(guī)范 | 2026年11月1日 | |
| 8 | AQ 7024—2025 | 墻體材料生產(chǎn)安全規(guī)范 | 2026年6月1日 | |
| 9 | AQ 7025--2025 | 保溫材料生產(chǎn)安全規(guī)范 | 2026年6月1日 | |
| 10 | AQ 7026—2025 | 陶瓷纖維及其制品生產(chǎn)安全規(guī)范 | 2026年6月1日 | |
| 11 | AQ 7027—2025 | 玻璃纖維生產(chǎn)安全規(guī)范 | 2026年6月1日 | |
| 12 | AQ 7028—2025 | 石墨及碳素制品生產(chǎn)安全規(guī)范 | 2026年6月1日 | |
| 13 | AQ 7029—2025 | 平板玻璃生產(chǎn)安全規(guī)范 | 2026年6月1日 | |
| 14 | AQ 7030—2025 | 高溫熔融金屬及熔渣盛裝、運(yùn)輸容器安全要求 | 2026年6月1日 | |
| 15 | YJ/T 34—2025 | 地方森林草原消防隊伍評價規(guī)范 | 2026年6月1日 | |
| 16 | YJ/T 36—2025 | 地方森林草原消防隊伍建設(shè)規(guī)范 | 2026年6月1日 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格