截止北京時(shí)間12月23日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、雞蛋、菜籽油、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 93570 | 2602 | 93910 | -340 | -0.36% |
| 螺紋鋼 | 3232 | 2605 | 3134 | 98 | 3.03% |
| 鋅 | 23070 | 2602 | 23015 | 55 | 0.24% |
| 鋁 | 21938.3 | 2602 | 22125 | -186 | -0.85% |
| 黃金 | 1004.8 | 2602 | 1008.36 | -3.56 | -0.35% |
| 線材 | 3445 | 2601 | 3474 | -29 | -0.84% |
| 燃料油 | 5350 | 2603 | 2482 | 2868 | 53.61% |
| 天然橡膠 | 14983.3 | 2605 | 15280 | -296 | -1.98% |
| 鉛 | 16968.8 | 2602 | 16965 | 3.8 | 0.02% |
| 白銀 | 16376 | 2602 | 16287 | 89 | 0.54% |
| 石油瀝青 | 2946.67 | 2602 | 2988 | -41 | -1.39% |
| 熱軋卷板 | 3313.33 | 2605 | 3282 | 31 | 0.94% |
| 鎳 | 125700 | 2602 | 122280 | 3420 | 2.72% |
| 錫 | 340288 | 2602 | 341680 | -1392 | -0.41% |
| 紙漿 | 5616.67 | 2605 | 5596 | 20 | 0.36% |
| 不銹鋼 | 12716.7 | 2602 | 12895 | -178 | -1.40% |
| 丁二烯橡膠 | 11090 | 2602 | 11255 | -165 | -1.49% |
| 鑄造鋁合金 | 21400 | 2602 | 21265 | 135 | 0.63% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2602 | 4028 | 422 | 9.48% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4923.16 | 2605 | 5040 | -116 | -2.36% |
| 白糖 | 5296.67 | 2605 | 5143 | 153 | 2.89% |
| 棉花 | 15217.5 | 2605 | 14140 | 1077 | 7.08% |
| 菜籽油 | 9443.33 | 2605 | 8852 | 591 | 6.26% |
| 蘋(píng)果 | 8600 | 2605 | 9230 | -630 | -7.33% |
| 紅棗 | 9530 | 2605 | 8750 | 780 | 8.18% |
| 玻璃 | 13.25 | 2605 | 1027 | 33 | 3.11% |
| 菜籽粕 | 2445 | 2605 | 2343 | 102 | 4.17% |
| 硅鐵 | 5254.29 | 2603 | 5660 | -405 | -7.71% |
| 錳硅 | 5510 | 2603 | 5834 | -324 | -5.88% |
| 甲醇 | 2150.83 | 2605 | 2153 | -2.17 | -0.10% |
| 棉紗 | 23225 | 2603 | 20200 | 3025 | 13.02% |
| 尿素 | 1755 | 2605 | 1713 | 42 | 2.39% |
| 純堿 | 1222.86 | 2605 | 1169 | 53 | 4.33% |
| 滌綸短纖 | 6402.63 | 2602 | 6416 | -13 | -0.20% |
| PX | 7000 | 2603 | 7246 | -246 | -3.51% |
| 燒堿 | 746 | 2603 | 2186 | 145 | 6.22% |
| 瓶片 | 5912.5 | 2603 | 5912 | 0.5 | 0.01% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8480 | 2605 | 8448 | 32 | 0.38% |
| 聚氯乙烯 | 4346 | 2605 | 4708 | -362 | -8.33% |
| 聚乙烯 | 6430 | 2605 | 6283 | 147 | 2.29% |
| 豆一 | 4395 | 2605 | 4104 | 291 | 6.62% |
| 豆粕 | 3110 | 2605 | 2742 | 368 | 11.83% |
| 豆油 | 8184 | 2605 | 7768 | 416 | 5.08% |
| 玉米 | 2244.29 | 2603 | 2193 | 51 | 2.27% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1742.5 | -300 | -20.80% |
| 焦煤 | 1473.75 | 2605 | 1125 | 348 | 23.61% |
| 鐵礦石 | 810.56 | 2605 | 777.5 | 33 | 4.07% |
| 原木 | 740 | 2603 | 770 | -30 | -4.05% |
| 雞蛋 | 3225 | 2602 | 2881 | 344 | 10.67% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6159 | 94 | 1.50% |
| 乙二醇 | 3866.67 | 2605 | 3675 | 191 | 4.94% |
| 苯乙烯 | 6642 | 2602 | 6541 | 101 | 1.52% |
| 液化石油氣 | 4492.5 | 2602 | 4055 | 437 | 9.73% |
| 生豬 | 11619 | 2603 | 11380 | 239 | 2.06% |
| 純苯 | 5191 | 2603 | 5452 | -261 | -5.03% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9620 | 2605 | 8735 | 885 | 9.20% |
| 碳酸鋰 | 108733 | 2605 | 117780 | -9047 | -8.32% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 59070 | -7070 | -13.60% |
| 鉑 | 555.00 | 2606 | 619.95 | -64.95 | -11.70% |
| 鈀 | 454.50 | 2606 | 532.55 | -78.05 | -17.17% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 84462 | 2601 | 84320 | 242 | 0.29% |
| 20號(hào)膠 | 13011 | 2602 | 12405 | 606 | 4.66% |
| 低硫燃料油 | 3087 | 2603 | 2999 | 88 | 2.85% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格