曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月29日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鐵礦石上漲2.58%,雙膠紙上漲1.87%,玉米上漲1.86%;跌幅方面,鉑下跌10%,鈀下跌10%,碳酸鋰下跌7.89%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鐵礦石 | 796.5 | 2.58 |
| 2 | 雙膠紙 | 4150 | 1.87 |
| 3 | 玉米 | 2249 | 1.86 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2535 | 1.4 |
| 5 | 生豬 | 11715 | 1.12 |
| 6 | 聚乙烯 | 6453 | 1.02 |
| 7 | 合成橡膠 | 11600 | 0.96 |
| 8 | 鋁合金 | 21590 | 0.91 |
| 9 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1822.9 | 0.87 |
| 10 | 苯乙烯 | 6737 | 0.84 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鉑 | 634.35 | -10 |
| 2 | 鈀 | 494.1 | -10 |
| 3 | 碳酸鋰 | 118820 | -7.89 |
| 4 | 多晶硅 | 56500 | -4.84 |
| 5 | 線材 | 3421 | -3.55 |
| 6 | 對二甲苯 | 7270 | -2.94 |
| 7 | PTA | 5122 | -2.25 |
| 8 | 原油 | 434.8 | -1.94 |
| 9 | 燃料油 | 2459 | -1.76 |
| 10 | 紙漿 | 5510 | -1.75 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格